时间 | 展会名称 | 地点 |
2.14 -2.17 | 印度国际模具展 | 印度·孟买 |
2.28 -3.2 | 上海机床展(CME) | 上海·虹桥国家会展中心 |
3.4-3.6 | 广州国际模具展(asiamold) | 广州·广交会展馆 |
3.14 -3.17 | 中国西部国际装备制造业博览会 | 西安·国际会展中心 |
3.28 -3.31 | 深圳工业展(ITES) | 深圳·国际会展中心 |
4.8 -4.12 | 中国数控机床展览会(CCMT) | 上海·浦东新国际博览中心 |
4.17 -4.19 | 日本模具展(INTERMOLD) | 日本·东京 |
4.23-4.26 | 国际橡塑展(CHINAPLAS) | 上海·虹桥国家会展中心 |
4.24-4.27 | 青岛国际机床展(QME) | 山东·青岛国际会展中心 |
5.6 -5.10 | 美国国际塑料展 | 美国·奥兰多 |
5.13 -5.16 | 立嘉国际智能装备展览会 | 重庆·国际博览中心 |
5.15 -5.18 | 大连国际工业博览会(DIIEF) | 大连·国际会展中心 |
6.5-6.8 | 中国国际模具技术和设备展(DMC) | 上海·浦东新国际博览中心 |
6.17-6.21 | 中国国际机床工具展(CIMES) | 北京·中国国际展览中心(顺义馆) |
6.18-6.20 | 俄罗斯国际模具及塑料设备展 | 俄罗斯·莫斯科 |
6.26-6.30 | 青岛国际机床展(JM) | 山东·青岛国际博览中心 |
6.26-6.28 | 日本模具展(INTERMOLD) | 日本·名古屋 |
7.3 -7.5 | 上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会(AMTS) | 上海·浦东新国际博览中心 |
7.4 -7.7 | 中国国际金属成形展览会 | 上海·虹桥国家会展中心 |
7.10 -7.12 | 上海国际压铸暨有色铸造展 | 上海·浦东新国际博览中心 |
7.10 -7.13 | 亚太国际塑料橡胶工业展(AP-RubberPlas) | 山东·青岛世界博览城 |
8.27-8.29 | 中国(福州)工业博览会 | 福州·海峡国际会展中心 |
9.24-9.28 | 中国国际工业博览会(上海工博会) | 上海·虹桥国家会展中心 |
11.5 -11.10 | 中国国际进口博览会(CIIE) | 上海·虹桥国家会展中心 |
11.26 - 11.29 | 大湾区工业博览会(DMP) | 深圳·国际会展中心 |
超全!2024年度国内外模具及相关展会一览表
模具圈 2024-01-04