近日,工业和信息化部等四部委公布2022年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单。上海智能制造行业再传喜报,宝武碳业科技股份有限公司、上海新动力汽车科技股份有限公司、上海航天精密机械研究所等3家企业获评智能制造示范工厂,上海米其林轮胎有限公司、延锋国际座椅系统有限公司等12家单位的29个场景获评智能制造优秀场景(附表)。
为贯彻落实《“十四五”智能制造发展规划》,工业和信息化部自2021年起在全国范围内开展智能制造试点示范遴选活动,通过揭榜挂帅等方式,探索智能制造最佳实践的标准化、模块化、精准化推广路径,提升产业链供应链韧性和区域制造业水平,实现智能制造由点及线、由线到面系统发展,全面推进制造业数字化转型、网络化普及、智能化变革,加快推动制造强国建设。
自2020年以来,上海市经济信息化委会同相关部门持续推进“上海市建设100+智能工厂三年行动方案”,实施“10030”工程,全面推进智能制造转型升级,三年共建设了100家上海市智能工厂、打造了10家上海市标杆性智能工厂,培育了10家营收十亿级系统集成商,搭建了10个垂直行业工业互联网平台。在“10030”工程的推动下,上海智能工厂建设已走在全国前列,累计获评3家国家级标杆性智能工厂,8家国家级智能制造示范工厂、49个国家级智能制造优秀场景。
“十四五”期间,上海将启动新一阶段“智能工厂领航行动计划”,推进“235”工程。“2”即建设200家智能工厂、20家标杆性智能工厂;“3”即实现“三个全覆盖”,规上工业企业智能制造评估诊断全覆盖,五大新城和南北转型区域规上工业重点企业数字化网络化全覆盖,六大重点产业链主企业智能化全覆盖;“5”即完成“五个翻倍”,智能制造标准制修订数、智能制造装备产业规模、应用场景推广数、工业机器人产量、智能制造新技术突破数指标翻倍。
2022年度智能制造示范工厂揭榜单位(上海市)
序号 | 企业名称 | 揭榜任务名称 | 典型场景名称 |
1 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 碳基新材料智能制造示范工厂 | 1.污染监测与管控;2.能效平衡与优化;3.先进过程控制;4.安全风险实时监测与应急处置;5.设备故障诊断与预测;6.数字基础设施集成;7.数字孪生工厂建设;8.网络协同制造。 |
2 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 高性能柴油发动机智能制造示范工厂 | 1.物流实时监测与优化;2.产品远程运维;3.工艺数字化设计;4.生产计划优化;5.精准配送;6.精益生产管理;7.产品数字化研发与设计;8.质量精准追溯。 |
3 | 上海航天精密机械研究所 | 航天产品智能制造示范工厂 | 1.工艺数字化设计;2.智能在线检测;3.精准配送;4.工厂数字化设计;5.产线柔性配置;6.车间智能排产;7.设备故障诊断与预测;8.数字基础设施集成。 |
2022年度智能制造优秀场景(上海市)
序号 | 公司名称 | 典型场景名称 |
1 | 上海米其林轮胎有限公司 | 可制造性设计 |
2 | 数字孪生工厂建设 | |
3 | 工厂数字化设计 | |
4 | 延锋国际座椅系统有限公司 | 精益生产管理 |
5 | 车间智能排产 | |
6 | 智能仓储 | |
7 | 上海西门子开关有限公司 | 产品数字化研发与设计 |
8 | 智能仓储 | |
9 | 产线柔性配置 | |
10 | 车间智能排产 | |
11 | 主动客户服务 | |
12 | 产品质量优化 | |
13 | 供应链可视化 | |
14 | 上海交大智邦科技有限公司 | 产线柔性配置 |
15 | 卡斯柯信号有限公司 | 设备故障诊断与预测 |
16 | 在线运行监测 | |
17 | 上海电气电站设备有限公司 | 产品数字化研发与设计 |
18 | 工艺数字化设计 | |
19 | 销售驱动业务优化 | |
20 | 产品远程运维 | |
21 | 精益生产管理 | |
22 | 上海大众动力总成有限公司 | 能耗数据监测 |
23 | 智能在线检测 | |
24 | 生产计划优化 | |
25 | 上海元非智能科技有限公司 | 产线柔性配置 |
26 | 上海比亚迪有限公司 | 质量精准追溯 |
27 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 智能协同作业 |
28 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 智能仓储 |
29 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 设备运行优化 |
欢迎转发,但请注明出处“上海经信委”