批次号:2022-32080002-00221 工种:数控车床 等级:3级 鉴定日期:2022-10-22 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 陈弼文 | 3208000222102200061 | 理论单项 | 75 | 67 |
2 | 齐群 | 3208000222102200062 | 理论单项 | 81 | 64 |
3 | 王中杰 | 3208000222102200063 | 理论单项 | 44 | 73 |
4 | 朱翔 | 3208000222102200064 | 理论单项 | 79 | 74 |
5 | 谢孟园 | 3208000222102200065 | 理论单项 | 72 | 71 |
6 | 张效珲 | 3208000222102200066 | 理论单项 | 73 | 82 |
7 | 皮思凡 | 3208000222102200067 | 理论单项 | 85 | 76 |
8 | 于晨希 | 3208000222102200068 | 理论单项 | 88 | 70 |
9 | 李宏博 | 3208000222102200069 | 理论单项 | 61 | 77 |
10 | 王韦森 | 3208000222102200070 | 理论单项 | 45 | 39 |
11 | 吴梦宇 | 3208000222102200071 | 理论单项 | 81 | 74 |
12 | 朱梦龙 | 3208000222102200072 | 理论单项 | 71 | 66 |
13 | 周俊 | 3208000222102200073 | 理论单项 | 82 | 71 |
14 | 翟德 | 3208000222102200074 | 理论单项 | 78 | 52 |
15 | 丁良玉 | 3208000222102200075 | 理论单项 | 89 | 74 |
16 | 丁成玉 | 3208000222102200076 | 理论单项 | 76 | 79 |
17 | 陆立业 | 3208000222102200077 | 理论单项 | 69 | 74 |
18 | 常万鹏 | 3208000222102200078 | 理论单项 | 74 | 72 |
19 | 徐子阳 | 3208000222102200079 | 理论单项 | 72 | 74 |
20 | 王家豪 | 3208000222102200080 | 理论单项 | 88 | 72 |
21 | 王奕然 | 3208000222102200081 | 理论单项 | 68 | 74 |
22 | 李顺 | 3208000222102200082 | 理论单项 | 64 | 77 |
23 | 唐源 | 3208000222102200083 | 理论单项 | 62 | 61 |
24 | 丁家伟 | 3208000222102200084 | 理论单项 | 71 | 74 |
25 | 徐凯 | 3208000222102200085 | 理论单项 | 65 | 64 |
26 | 李文龙 | 3208000222102200086 | 理论单项 | 68 | 68 |
27 | 李凌杰 | 3208000222102200087 | 理论单项 | 32 | 74 |
28 | 戴喆 | 3208000222102200088 | 理论单项 | 79 | 71 |
29 | 单正杰 | 3208000222102200089 | 理论单项 | 71 | 74 |
30 | 马兆龙 | 3208000222102200090 | 理论单项 | 61 | 78 |
31 | 袁传锐 | 3208000222102200091 | 理论单项 | 67 | 74 |
32 | 庄皓然 | 3208000222102200092 | 理论单项 | 31 | 69 |
33 | 季凡 | 3208000222102200093 | 理论单项 | 81 | 78 |
34 | 贾建闯 | 3208000222102200094 | 理论单项 | 74 | 77 |
35 | 庄锐 | 3208000222102200095 | 理论单项 | 72 | 72 |
36 | 胡玉龙 | 3208000222102200096 | 理论单项 | 60 | 71 |
37 | 史唯国 | 3208000222102200097 | 理论单项 | 74 | 67 |
38 | 于跃 | 3208000222102200098 | 理论单项 | 49 | 67 |
39 | 邹伟太 | 3208000222102200099 | 理论单项 | 45 | 51 |
40 | 陈友乐 | 3208000222102200100 | 理论单项 | 69 | 77 |
41 | 唐瑞 | 3208000222102200101 | 理论单项 | 65 | 71 |
42 | 王栋 | 3208000222102200102 | 理论单项 | 71 | 74 |
43 | 华宇杰 | 3208000222102200103 | 理论单项 | 75 | 79 |
44 | 王庆浩 | 3208000222102200104 | 理论单项 | 63 | 71 |
2022-221批次数控车床三级成绩公示
江苏省淮安技师学院鉴定中心 2022-10-24