中国工博会--新能源与智能网联汽车展
NEAS
时间:2022年9月26日-30日
地点:国家会展中心(上海)1.1H
规模:20,000㎡
展商数:100+家
作为中国国际工业博览会旗下的核心专业展--新能源与智能网联汽车展NEAS,是中国顶尖的新能源与智能网联汽车专业展会。NEAS专设新能源与智能网联乘用车展区、电动汽车关键零部件展区、智能网联核心技术展区、氢能与燃料电池展区四大特色展区。
展商名录震撼来袭!
一文阅尽2022中国工博会
新能源与智能网联汽车展中外展商名录
2022 新能源与智能网联汽车展 展商名录
(以下展商名录顺序按展位号顺序排列)
1.1H馆 D区
展位号 | 公司名称(中文) | 公司名称(英文) |
1.1 H - D001 - A1B1 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | Maserati (China) Cars Trading Co.,Ltd. |
1.1 H - D001 - A2B2 | 中国意大利商会(CICC) | China-Italy Chamber of Commerce (CICC) |
1.1 H - D001 - A2B2 | 意大利对外贸易委员会上海代表处 | Italian Trade Agency - Shanghai Office |
1.1 H - D001- A2B2 | - | Association UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE |
1.1 H - D001- A2B2 | 芬凯笛倪(上海)贸易有限公司 | Fincantieri China |
1.1 H - D001- A2B2 | 上海豪摩贸易有限公司 | Ducati China |
1.1 H - D001- A2B2 | 佛山比亚乔机动车技术研发有限公司 | Foshan Piaggio Vehicles Technology Research & Development Co., Ltd. |
1.1 H - D001 - C1D1 | 达涅利冶金设备(中国)有限公司 | Danieli Metallurgical Equipment & Service (China) Co., Ltd. |
1.1 H - D001 - C2 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co., Ltd. |
1.1 H - D001 - C3 | 意大利罗博力斯有限责任公司苏州代表处 | Roboris Srl |
1.1 H - D001 - C4 | 凯斯帕液压(上海)有限公司 | Casappa Hydraulics (Shanghai) Co., Ltd. |
1.1 H - D001 - D2 | 昆山意欧创电子科技有限公司 | Eutron Kunshan Electronics Technology Co. Ltd |
1.1 H - D001 - D3 | 宁波贝琳达进出口有限公司 | NINGBO PRANDELLI IMP. EXP. TRDG CO TLD |
1.1 H - D001 - D4 | 苏州美恩科机械设备有限公司 | MEC Industry Services Co., Ltd |
1.1 H - D001 - D5 | 中国意大利商会苏州地区工作组 | Suzhou Chapter(SCH) |
1.1 H - D001 - D5 | 博姿妮卫生化妆品用具(苏州)有限公司 | Ponzini Health and Beauty High-Tech(Suzhou)Co.,Ltd. |
1.1 H - D001 - D5 | 阿萨商务信息咨询(上海)有限公司 | RsA asia |
1.1 H - D001 - D5 | 欧米特(苏州)机械有限公司 | Omet (Suzhou) Mechanical Technology Co.,Ltd |
1.1 H - D001 - D5 | 新大陆(苏州)国际工程项目管理有限公司 | New Continent (Suzhou) International Engineering Project Management Co., Ltd. |
1.1 H - D001 - D5 | 佩里科尼(苏州)瓶盖制造有限公司 | Pelliconi (Suzhou) Closures Manufacturing Co.,Ltd |
1.1 H - D001 - D5 | 意迪特压铸科技(苏州)有限公司 | EDT DIECASTING TECHNOLOGY(SUZHOU)Co.,Ltd. |
1.1 H - D001 - G2 | 飒派(上海)电子设备有限公司 | ZAPI(Shanghai) Electronic Equipment Co.,Ltd. |
1.1 H - D001 - G3 | 广州市优尼瓦斯能源科技有限公司 | CIB UNIGAS ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
1.1 H - D001 - G4 | 牛力士轴承(盐城)有限公司 | LEONESSA Bearings Yancheng Co.,ltd |
1.1 H - D001 - H2 | 北京刮拉瓶盖有限公司 | Bejing Guala Closures Co;Ltd |
1.1 H - D002 - C5 | 中国意大利商会机械工程工作组 | Mechanical Engineering Woking Group (MEWG) |
1.1 H - D002 - C5 | 苏州意太露环保设备有限公司 | Suzhou Hydro Environmental protection Equipment Co.,ltd. |
1.1 H - D002 - C5 | 欧导(太仓)工业物流设备有限公司 | Automha Industries Co., Ltd |
1.1 H - D002 - C5 | 凯帛瑞泵业制造(上海)有限公司 | CAPRARI PUMPING MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD. |
1.1 H - D002 - C5 | 戴纳密克(上海)机械有限公司 | Dinamic Oil (Shanghai) Machinery Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - C5 | 高利尔(天津)包装有限公司 | Goglio (Tianjin) Packaging Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - C5 | 意美酷认证(上海)有限公司 | IMQ Certification (Shanghai) Co., Ltd |
1.1 H - D002 - C5 | 梦泽斯(广州)科技有限公司 | Monzesi Guangzhou Technology Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - C5 | 摩铎利国际贸易(上海)有限公司 | MOTOVARIO International Trading (Shanghai) Co. Ltd |
1.1 H - D002 - C5 | 上海康茂胜自动控制有限公司 | Shanghai Camozzi Automation Control Co.,Ltd. |
1.1 H - D002 - C5 | 斯佩尔汽车科技(常州)有限公司 | SPAL Automotive Technology (Changzhou) Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - C5 | 广东佛斯伯智能设备有限公司 | Guangdong Fosber Intelligent Equipment Co., Ltd |
1.1 H - D002 - C5 | 宁波麦博企业管理咨询有限公司 | Ningbo Mabel Business Consulting Co., Ltd |
1.1 H - D002 - C5 | 上海欧菲濾清器有限公司 | UFI Filters (Shanghai) Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - C5 | - | INXPECT SPA |
1.1 H - D002 - C5 | 苏州英达科技设备有限公司 | Industry Technology Suzhou Co., Ltd |
1.1 H - D002 - E1F1 | 广州菲赛普机械有限公司 | Guangzhou Ficep Machinery Co.,Ltd./ FICEP S.p.A. |
1.1 H - D002 - E2 | 法阿姆中国 | FAAM CHINA |
1.1 H - D002 - E3 | 法麦凯尼柯机械(上海)有限公司 | Fameccanica Machinery (Shanghai) Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - E4 | 德建建筑设计咨询(上海)有限公司 | Virtuarch Architecture Design Consulting (Shanghai) Co.,Ltd. |
1.1 H - D002 - E5F5 | officina | OMP Srl/ OFFICINA 2000 Milling Machines(subsidiary)/ Beijing Yuxinlian Technology&Science Co.,Ltd.(Chinese agent) |
1.1 H - D002 - E6F6 | 北京司坎·拓普国际电气有限公司 | BEIJING SCAME-TOP INTERNATIONAL ELECTRIC CO.,LTD |
1.1 H - D002 - F2 | 易器杰商务咨询(上海)有限公司 | ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL |
1.1 H - D002 - F3 | 杰佛伦西威自动化科技(上海)有限公司 | Gefran Siei Drives Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - F4 | 宏道商务咨询(上海)有限公司 | Greatway Advisory (Shanghai) Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - G10H9 | 特莫瓦特(无锡)电器工业有限公司 | Thermowatt (Wuxi) Electric Co., Ltd. |
1.1 H - D002 - G1H1 | 圣东尼(上海)针织机器有限公司 | Santoni (Shanghai) Knitting Machinery Co.,Ltd |
1.1 H - D002 - G5H4 | 杭州佐帕斯工业有限公司 | Zoppas Industries Hangzhou Ltd. |
1.1 H - D002 - G8H7 | 意世必(上海)轴承有限公司 | ISB Bearing China (Shanghai) Co.,Ltd. |
1.1 H - D002 - G9H8 | 阿里斯顿集团 | Ariston Group |
1.1 H - D002 - H3 | 摩登纳(中国)自动化设备有限公司 | MODULA (CHINA) AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD |
1.1 H - D002- G6H5 | 马波斯(上海)测量设备科技有限公司 | MARPOSS(SHANGHAI) TECHNOLOGIES CO,LTD |
1.1H-D002-G7H6 | 伍尔特(上海)工业紧固件有限公司 | Würth Industry Service (China) Co., Ltd. |
(下滑查看更多展商名录)
1.1H馆 E区
展位号 | 公司名称(中文) | 公司名称(英文) |
1.1H-E001 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | BMW China Automotive Trading Ltd. |
1.1H-E005 | 上汽大众汽车有限公司 | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE CO., LTD. |
1.1H-E016 | 沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 | VOLVO CAR (ASIA PACIFIC)INESTMENT HOLDING CO., Ltd |
1.1H-E025 | 上海智能网联汽车技术中心有限公司 | Shanghai Intelligent and Connected Vehicle R&D Center Co., Ltd |
1.1H-E033 | 安徽省经济和信息化厅(安徽展团) | - |
1.1H-E055 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | GAC AION |
1.1H-E088 | 上海立得催化剂有限公司 | Shanghai Leader Catalyst Co., Ltd. |
1.1H-E088 | 爱德曼氢能源装备有限公司 | Cemt Co., Ltd. |
1.1H-E088 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | ESCO |
1.1H-E088 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | - |
1.1H-E088 | 云赛智联股份有限公司 | INESA |
1.1H-E088 | 上海伟翔众翼新能源科技有限公司 | E·cycle |
1.1H-E088 | 上海英科实业有限公司 | Shanghai Intco Industries Co., Ltd. |
1.1H-E088 | 新奥能源动力科技(上海)有限公司 | ENN Energy Power Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
1.1H-E088 | 上海奥威科技开发有限公司 | Shanghai Aowei Technology Development Co.,Ltd |
1.1H-E088 | 上海银行股份有限公司 | Bank of Shanghai Co., Ltd. |
1.1H-E118 | 上海汽车集团股份有限公司 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED |
1.1H-E128 | 上汽通用汽车有限公司 | SAIC General Motors |
(下滑查看更多展商名录)
1.1H馆 F区
展位号 | 公司名称(中文) | 公司名称(英文) |
1.1H-F018 | 敬业集团有限公司 | JINGYE GROUP |
1.1H-F031 | 厦门市拙雅科技有限公司 | JOYA DESIGN |
1.1H-F103 | 四川百勒电气设备有限公司 | Sichuan Beller Electric Equipment Co. Ltd. |
1.1H-F107 | 成都博维数孪科技有限公司 | bowell.com |
1.1H-F109 | 成都奋羽电子科技有限公司 | CHENGDU FREE-E ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.LTD |
1.1H-F110 | 成都市欣欣高强度紧固件制造有限公司 | - |
1.1H-F112 | 成都芯谷产业园发展有限公司 | - |
1.1H-F116 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | Chengdu Shengbang Seals Co., Ltd. |
1.1H-F117 | 成都盛帮双核科技有限公司 | Chengdu Shengbang Shuanghe Technology Co.,Ltd. |
1.1H-F119 | 成都正西液压设备制造有限公司 | - |
1.1H-F121 | 四川中旺科技有限公司 | Sichuan Advance Technology Co.,Ltd. |
1.1H-F122 | 四川金石东方新材料科技有限公司 | Sichuan Goldstone Orient New Material Technology Co.,Ltd. |
1.1H-F124 | 四川寇客智能装备有限公司 | SICHUAN COQ INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD |
1.1H-F126 | 成都正西萨凡智能设备有限公司 | - |
1.1H-F128 | 成都阿普奇科技股份有限公司 | APQ science & technology Co.,LTD. |
1.1H-F130 | 成都普朗克科技有限公司 | Chengdu aiplanck Technology Co., Ltd |
1.1H-F200 | 深圳市氢雄燃料电池有限公司 | Shenzhen HydraV Fuel Cell Co.Ltd |
1.1H-F201 | HQTS汉斯曼集团 | HQTS GROUP CO., LTD |
1.1H-F203 | 上海仁莫电子科技有限公司 | Shanghai Renmo Technology CO.,LTD. |
1.1H-F205 | 势能资本 | SCHEME CAPITAL |
1.1H-F206 | 《仪器仪表商情》丨仪商网丨仪商城 | INSTRUMENT & METER NEWS / www.861718.com |
1.1H-F207 | 新能源网 | china-nengyuan.com |
1.1H-F208 | 汽车电子应用网 | eCar |
- | OFweek维科网·智能制造 | im.ofweek.com |
- | 维科网·新能源汽车 | nev.ofweek.com |
- | 北极星电力网 | BJX Power Online |
- | 上海盖世网络技术有限公司 | Gasgoo |
- | 高工锂电 | GGLB |
- | 高工氢电 | GG-FC |
- | 汽车研究网 | Automotive Research |
- | 《中国汽车及零部件配套采购指南》 | www.autopeitao.com |
- | 《汽车纵横》杂志社有限公司 | Auto Review |
- | 荣格工业传媒有限公司 | Ringier Trade Media Ltd. |
- | 动力电池网&《动力电池》杂志 | dldcw.cn |
- | 电车资源 | - |
- | 造车网 | zaoche168.com |
- | 《汽车电器》杂志社 | AUTO ELECTRIC PARTS |
- | 北京智驾时代传媒科技有限公司 | AutoR Media |
- | 一点汽车 | yidianqiche |
- | 智能网(北京)信息技术有限公司 | Intelligence Net(Beijing)Information Technology Co.,Ltd. |
- | 北京智一科技有限公司 | Beijing OneSmart Technology Co.,Ltd |
(下滑查看更多展商名录)
同期精彩活动
“申城论数”智能出行峰会暨软件定义汽车论坛
第二届 5G时代中国汽车V2X 创新峰会
中国工博会--i蓝天购车节
现场更多精彩活动
等您来参加!
NEAS 参观指引
欢 迎 垂 询
中国国际工业博览会
新能源与智能网联汽车展(NEAS)
参观、参展、品牌宣传推广请联系:
东浩兰生会展集团
上海工业商务展览有限公司
沈洁 女士 86-21-2206 8397(直线)
shanny@shanghaiexpogroup.com
第23届中国国际工业博览会
2022年9月26日-30日
280,000㎡展览面积
2600+家参展企业
点“阅读原文”预登记免50元门票