关注免费领取 🎁 擒牛礼包 >>>领取幅利

...............................................................

截止04月08日收盘,秦川机床 收盘价11.22元 收盘跌-10.02% 成交10.336亿 ,很多粉丝朋友在后台留言“后市还能不能涨?”,行情波动都很正常,先别着急,接下来我们就针对 秦川机床 进行分析,看看它还能不能涨、后续走势怎么样。
本文重点
一、秦川机床综合评价
二、通用设备或将迎来主升期,揭秘背后投资逻辑
三、秦川机床后市还能不能涨?能涨多少?
一、综合评价
综合诊断:4.2分 打败了55%的股票!
近期的平均成本为 12.71元 。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年04月08日 13:01]
趋势分析
短期趋势 前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势 -
长期趋势 已有63家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计2351.63万股,占流通A股2.43%
评分
技术面 3.5分
资金面 3.0分
消息面 5.5分
行业面 5.2分
基本面 4.8分
二、 通用设备 或将迎来主升期,揭秘背后投资逻辑
要了解秦川机床之前,得先了解通用设备行业的投资逻辑,不然就相当于盲人摸象瞎炒股罢了。
通用设备是我们国家的重要产业,与经济发展密切相关,对稳经济、稳就业、稳增长起着关键支撑作用。
下面给大家从行业短期需求,中期需求,长期需求三个角度来分析下通用设备板块的投资逻辑:
🌟 短期需求
从短期来看,通用设备行业需求受宏观经济波动和季节性因素影响。经济复苏阶段,制造业开工率上升,对各类通用设备如机床、工业机器人等需求增加。例如,年初企业制定生产计划后,会集中采购设备以满足新一年生产,带动短期需求增长。但短期需求也面临不确定性,原材料价格波动、突发公共事件等可能打乱企业采购节奏,抑制短期需求。

🌟 中期需求
中期内,产业升级是通用设备需求的关键驱动力。随着制造业向智能化、自动化转型,企业为提高生产效率和产品质量,会持续更新和升级通用设备。如汽车制造企业为实现柔性生产,会加大对先进数控机床和自动化生产线的投入。同时,国家政策支持高端装备制造发展,也为通用设备行业创造了良好的市场环境,刺激中期需求稳定增长。

🌟 长期需求
长期而言,全球经济发展和人口增长将推动基础设施建设、制造业扩张,进而带动通用设备需求。新兴产业如新能源、半导体等不断崛起,对专用通用设备提出新要求,拓展了行业发展空间。而且,技术创新促使设备更新换代加速,进一步增加长期需求。

🌟 总结
通用设备行业需求在不同时间维度各有特点。短期需求受经济波动和突发因素影响,存在一定不确定性;中期受益于产业升级和政策支持,需求稳定增长;长期因全球经济发展、新兴产业崛起和技术创新,需求前景广阔。企业应根据不同阶段需求特征,制定合理的生产和营销策略,以应对市场变化。
三、 秦川机床 后市还能不能涨?能涨多少?
理清楚通用设备行业的投资逻辑后,我们来分析下该 行业热门股 —— 秦川机床 ,后市还能不能涨?能涨多少?下面从几个方面来分析。
技术面
诊断结果:3.5。技术面打败了88%的股票
近期的平均成本为12.71元。
平均成本
近期的平均成本为11.35元。
市场表现
过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑
该股压力位为11.48元,支撑位为11.09元。
多空趋势
资金面
诊断结果:3.0。资金面打败了40%的股票
近5日内该股资金流出较多。据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。
资金流向
近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出64257.25万元。
主力控盘
据统计,近10日内主力没有控盘。
行业资金
通用设备行业, 近5日资金流出较多,不建议投资者关注该行业的个股。
机构今日流向(万元) -578.52 机构5日流向(万元) -4991.12
机构10日流向(万元) -11459.26 机构20日流向(万元) -25244.17
机构持仓
2024-12-31 与 2024-06-30 相比,主力机构持仓量减少24875.91万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓22家,暂未发现中长期投资价值。
截止 2024-12-31 ,共 63 家主力机构(基金 63 家),持仓量总计 2351.63 万股,占流通A股 2.43%
其中,基金持仓与 2024-06-30 相比:
增仓 21 家 , 增持 1069.22万股
减仓 17 家 , 减持 196.84万股
新出现 在主力名单中: 22 家 ,持有 122.76万股
从主力名单中 消失 44 家 ,原持有 25871.05万股
消息面
诊断结果:5.5。消息面打败了20%的股票
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
个股资讯
  • 2025-04-08
    广发聚荣一年持有期混合A重仓股秦川机床跌10.02
  • 2025-04-08
    秦川机床:4月7日获融资买入4785.54万元
  • 2025-04-07
    秦川机床:4月3日获融资买入1.32亿元
  • 2025-04-07
    专题研究:丝杠配套量有望持续提升,机器人带来海量增
  • 2025-04-05
    行业周报|通用设备指数跌-2.42%, 跑输上证指
  • 2025-04-03
    人形机器人赛道热度不减,多家公司披露最新动态
  • 2025-04-03
    【智能制造周报】设备为锚,掘金4月先进制造景气主线
  • 2025-04-03
    秦川机床:4月2日获融资买入1.73亿元,占当日流
  • 2025-04-02
    秦川机床今日涨8.13% 一机构专用席位净买入89
  • 2025-04-02
    秦川机床04月02日主力大幅流入
消息列表
一般消息 募资投向 公司出售资产 2025-03-06
一般消息 重大事项 关联交易 2025-01-25
一般消息 高管变动 因退休 2025-01-17
一般消息 高管变动 退休 2024-12-19
一般消息 股东大会 临时股东大会 2024-08-31
一般消息 分红转增 不分配不转增 2024-08-31
利好 重大事项 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 2024-06-30
一年消息统计
所有消息 重大消息 非重大消息
利好 1条 0条 1条
利空 0条 0条 0条
行业面
诊断结果:5.2。行业面打败了71%的股票
近10日来该行业走势总体向下,跑输大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
行业走势
近10日来该行业走势总体向下,跑输大盘。
行业排名
排名 股票名称 1月涨跌幅 5日涨跌幅 评分
1 巨力索具 29.19% -37.44% 3.6分
2 - 26.84% 64.80%
3 - 20.00% 18.87%
4 - 11.22% 12.97%
5 宇晶股份 5.31% -9.89% 3.9分
6 哈焊华通 4.86% -16.51% 3.6分
7 恒星科技 4.03% -11.43% 4.2分
8 雪人股份 3.75% -10.09% 4.4分
9 - 3.21% -0.62%
10 金通灵 2.62% -10.98% 3.2分
11 秦川机床 1.96% -15.86% 4.2分
12 哈空调 1.46% -14.46% 4.1分
13 赛摩智能 0.46% -13.60% 3.5分
14 宁波东力 -0.43% -17.20% 3.8分
15 宇环数控 -0.47% -4.73% 4.0分
16 聚光科技 -0.79% 4.61% 5.5分
17 新柴股份 -2.00% -19.15% 4.1分
18 华辰装备 -2.01% -30.76% 3.8分
19 思进智能 -2.03% -8.92% 4.9分
20 禾信仪器 -2.48% -16.89% 3.8分
21 川仪股份 -2.93% -2.65% 4.6分
22 ST天瑞 -3.14% -11.46% 3.9分
23 宏盛股份 -3.22% -18.11% 4.0分
24 中集环科 -4.25% -10.57% 4.2分
25 - -4.55% -1.87%
26 大西洋 -4.89% -6.49% 4.5分
27 纽威股份 -5.75% -12.58% 4.6分
28 浙江力诺 -6.03% -8.17% 4.5分
29 沈阳机床 -6.29% -17.71% 3.7分
30 银龙股份 -6.29% -8.71% 4.8分
31 岱勒新材 -6.99% -21.78% 3.4分
32 通润装备 -7.21% -11.21% 4.6分
33 英华特 -8.65% -8.82% 4.2分
34 申科股份 -9.34% -11.80% 4.7分
35 凌霄泵业 -9.41% -13.31% 4.0分
36 思看科技 -10.05% -14.67% 4.3分
37 - -10.42% -20.68%
38 中集集团 -10.45% -16.22% 4.5分
39 宝色股份 -10.48% -25.26% 4.0分
40 海容冷链 -10.56% -10.40% 3.8分
41 山东章鼓 -10.60% -9.18% 4.3分
42 黄河旋风 -10.79% -9.71% 3.7分
43 先锋电子 -11.15% -18.41% 3.9分
44 江苏神通 -11.23% -11.53% 4.2分
45 中密控股 -11.42% -12.96% 4.0分
46 力星股份 -11.53% -23.58% 4.0分
47 中南文化 -11.57% -11.20% 3.7分
48 山东威达 -11.69% -16.02% 4.0分
49 伟隆股份 -11.74% -9.00% 4.2分
50 亿利达 -11.81% -24.39% 4.2分
51 博深股份 -11.83% -9.00% 4.5分
52 莱伯泰科 -11.90% -12.60% 4.4分
53 科德数控 -12.32% -11.89% 3.7分
54 锋龙股份 -12.35% -5.34% 4.5分
55 大元泵业 -12.70% -14.50% 3.7分
56 新锐股份 -12.96% -11.32% 4.1分
57 赛福天 -13.03% -14.24% 3.1分
58 应流股份 -13.05% -6.65% 4.2分
59 精测电子 -13.51% -9.10% 4.6分
60 航天动力 -13.85% -9.03% 3.7分
61 中核科技 -14.02% -9.18% 4.3分
62 智能自控 -14.08% -15.32% 3.3分
63 华嵘控股 -14.11% -23.12% 4.2分
64 百达精工 -14.31% -12.58% 3.6分
65 康斯特 -14.42% -24.72% 4.2分
66 君禾股份 -14.42% -13.86% 3.7分
67 腾达科技 -14.53% -13.18% 4.0分
68 汇中股份 -14.54% -14.78% 4.1分
69 巨星科技 -14.78% -18.58% 5.0分
70 宝塔实业 -15.02% -15.59% 3.7分
71 海鸥股份 -15.02% -10.88% 3.7分
72 四方科技 -15.16% -11.89% 3.8分
73 亚威股份 -15.35% -15.67% 3.9分
74 多浦乐 -15.36% -14.93% 3.8分
75 双飞集团 -15.72% -24.21% 3.6分
76 优利德 -15.75% -13.86% 4.3分
77 国机精工 -15.76% -14.09% 4.1分
78 冰山冷热 -15.82% -22.36% 4.0分
79 龙溪股份 -16.02% -16.15% 4.6分
80 恒工精密 -16.12% -34.57% 3.7分
81 佳士科技 -16.21% -12.19% 4.3分
82 汉钟精机 -16.25% -13.01% 4.0分
83 咸亨国际 -16.35% -8.41% 4.7分
84 永和智控 -16.36% -10.89% 4.0分
85 科捷智能 -16.39% -11.03% 3.7分
86 鼎泰高科 -16.51% -20.91% 3.8分
87 威星智能 -16.59% -11.19% 4.2分
88 华锐精密 -16.96% -18.49% 3.6分
89 普源精电 -17.22% -8.15% 4.0分
90 瑜欣电子 -17.26% -22.77% 3.9分
91 贵绳股份 -17.35% -13.13% 3.8分
92 鲍斯股份 -17.36% -21.68% 4.2分
93 鑫磊股份 -17.39% -16.35% 4.2分
94 锐新科技 -17.51% -26.01% 3.5分
95 晋亿实业 -17.56% -13.05% 4.3分
96 青海华鼎 -17.59% -13.09% 3.7分
97 华东数控 -17.63% -15.98% 4.6分
98 诺力股份 -17.96% -13.17% 3.7分
99 冰轮环境 -18.03% -9.84% 4.4分
100 磁谷科技 -18.28% -18.59% 3.5分
101 真兰仪表 -18.31% -16.95% 3.7分
102 华丰股份 -18.39% -9.59% 3.5分
103 隆华科技 -18.58% -18.26% 3.8分
104 山科智能 -18.61% -13.90% 4.1分
105 埃科光电 -18.94% -14.52% 3.5分
106 绿岛风 -19.11% -15.79% 4.6分
107 儒竞科技 -19.26% -22.15% 3.7分
108 新天科技 -19.35% -17.78% 4.4分
109 沃尔德 -19.53% -24.14% 3.6分
110 集智股份 -19.55% -12.65% 4.0分
111 常润股份 -19.71% -13.70% 4.1分
112 迈拓股份 -19.97% -16.91% 3.9分
113 中大力德 -20.22% -15.09% 4.6分
114 富瑞特装 -20.29% -22.85% 4.4分
115 井松智能 -20.57% -26.19% 3.9分
116 东方智造 -20.66% -14.51% 4.1分
117 宗申动力 -21.10% -12.90% 4.7分
118 普莱得 -21.19% -19.86% 3.9分
119 春晖智控 -21.28% -22.49% 3.8分
120 海川智能 -21.64% -18.35% 3.8分
121 纽威数控 -21.87% -19.19% 4.1分
122 容知日新 -21.95% -12.92% 4.8分
123 冠龙节能 -22.21% -18.39% 3.4分
124 恒而达 -22.24% -25.92% 3.8分
125 上海沪工 -22.37% -11.83% 3.6分
126 金卡智能 -22.39% -18.09% 3.9分
127 开山股份 -22.74% -17.86% 4.6分
128 泰嘉股份 -22.90% -9.14% 4.4分
129 三川智慧 -22.99% -18.25% 3.6分
130 海昌新材 -23.00% -29.73% 3.9分
131 百胜智能 -23.27% -21.39% 3.7分
132 崇德科技 -23.27% -20.66% 3.6分
133 国盛智科 -23.31% -21.93% 3.6分
134 东睦股份 -23.33% -6.78% 5.1分
135 腾亚精工 -23.43% -18.32% 4.4分
136 国茂股份 -23.48% -16.00% 3.9分
137 工大科雅 -23.63% -16.80% 4.0分
138 金帝股份 -23.63% -26.41% 4.0分
139 秦川物联 -23.64% -15.06% 3.3分
140 京城股份 -23.78% -13.59% 4.5分
141 瑞晨环保 -23.87% -21.50% 3.6分
142 南华仪器 -24.08% -17.78% 3.5分
143 开创电气 -24.14% -19.61% 4.2分
144 高华科技 -24.23% -16.48% 3.2分
145 汇洲智能 -24.31% -15.45% 3.7分
146 乔锋智能 -24.32% -21.31% 3.9分
147 联德股份 -24.40% -16.05% 3.9分
148 德恩精工 -24.45% -21.16% 3.5分
149 瑞凌股份 -24.50% -28.26% 3.7分
150 昆船智能 -24.57% -21.87% 3.3分
151 四方达 -24.70% -24.32% 3.9分
152 柯力传感 -24.86% -15.48% 4.0分
153 必创科技 -24.90% -21.83% 3.2分
154 东亚机械 -24.94% -23.45% 4.5分
155 智慧农业 -25.06% -12.54% 4.3分
156 华光新材 -25.09% -21.86% 4.0分
157 凤形股份 -25.22% -10.95% 3.7分
158 明志科技 -25.24% -20.53% 4.5分
159 翔楼新材 -25.27% -26.90% 4.2分
160 北自科技 -25.39% -11.85% 4.0分
161 川润股份 -25.51% -10.01% 3.7分
162 新锦动力 -25.77% -22.93% 3.4分
163 宁水集团 -25.87% -9.44% 3.5分
164 致远新能 -26.45% -21.59% 4.3分
165 四方光电 -26.58% -16.55% 4.0分
166 日发精机 -26.67% -28.41% 4.3分
167 银都股份 -26.70% -21.55% 3.7分
168 同飞股份 -26.75% -19.18% 4.9分
169 远方信息 -26.89% -19.26% 4.4分
170 中金环境 -27.04% -21.95% 4.1分
171 五洲新春 -27.36% -12.19% 4.0分
172 五洋自控 -28.10% -21.71% 3.2分
173 三超新材 -28.40% -22.19% 3.6分
174 英特科技 -28.41% -19.46% 3.8分
175 思林杰 -28.85% -19.74% 3.6分
176 创世纪 -29.26% -21.73% 4.1分
177 万讯自控 -29.50% -22.13% 3.7分
178 华中数控 -29.51% -21.55% 3.8分
179 德马科技 -29.64% -25.44% 4.3分
180 安控科技 -29.76% -21.59% 3.9分
181 泰尔股份 -29.78% -24.28% 4.6分
182 利欧股份 -30.53% -14.91% 3.7分
183 瑞纳智能 -30.84% -19.71% 3.5分
184 泰福泵业 -31.02% -18.51% 4.1分
185 铭利达 -31.11% -23.89% 4.1分
186 夏厦精密 -31.21% -14.19% 3.9分
187 东华测试 -31.63% -23.75% 4.2分
188 金沃股份 -31.81% -23.81% 4.2分
189 金太阳 -32.13% -21.65% 3.5分
190 瑞迪智驱 -32.26% -24.89% 3.8分
191 三德科技 -33.71% -18.75% 5.0分
192 昊志机电 -34.39% -23.37% 4.1分
193 通力科技 -34.40% -24.70% 3.4分
194 安培龙 -35.99% -24.11% 4.4分
195 同星科技 -36.01% -22.27% 4.0分
196 长盛轴承 -36.11% -19.84% 3.8分
197 杭齿前进 -36.46% -14.00% 4.1分
198 申菱环境 -36.99% -22.59% 4.6分
199 恒锋工具 -37.15% -23.94% 4.1分
200 亿通科技 -38.48% -24.79% 3.4分
201 锐奇股份 -38.51% -20.51% 3.7分
202 华曙高科 -38.96% -23.35% 3.6分
203 大业股份 -39.20% -16.41% 3.4分
204 铂力特 -39.21% -27.48% 3.4分
205 汉威科技 -39.60% -30.02% 4.7分
206 丰立智能 -41.55% -22.71% 3.7分
207 欧科亿 -45.42% -16.52% 3.9分
208 兰剑智能 -59.12% -20.42% 4.3分
209 鼎阳科技 -64.13% -12.94% 3.4分
210 美畅股份 -70.44% 0.00% 4.1分
211 - - 3.45%
212 中邮科技 - -16.26% 3.3分
213 浙海德曼 - -17.58% 4.1分
214 中科微至 - -13.89% 3.4分
215 佳力图 - -11.34% 3.8分
216 宁波精达 - -5.73% 4.0分
217 海天精工 - -16.57% 3.8分
218 浙江华业 - 6.73% 5.3分
219 万得凯 - -20.60% 3.7分
220 开勒股份 - -5.76% 4.5分
221 理工光科 - -20.08% 4.0分
222 东方中科 - -10.53% 4.3分
223 金财互联 - -11.76% 4.7分
224 宝馨科技 - -14.26% 3.9分
225 威尔泰 - 10.16% 4.6分
基本面
诊断结果:4.8。基本面打败了11%的股票
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
公司经营
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 164/650 , 184/650。
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
净资产收
益率(%)
1.17 0.90 0.53 1.26 2.06
行业(%) 3.42 2.20 0.88 4.89 4.80
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
销售毛利
率(%)
16.57 17.03 16.78 17.77 18.06
行业(%) 28.76 29.09 28.64 29.61 29.56
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 112/650 , 154/650。
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业收入同
比增长率(%)
2.01 2.33 -2.62 -8.29 -8.63
行业(%) 2.71 3.60 11.26 12.51 13.25
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
净利润同比
增长率(%)
-34.31 -46.45 -56.12 -81.00 -58.52
行业(%) 185.37 -18.77 -3.58 -19.39 -2.06
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 135/650 , 140/650。
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
总资产周
转率(次)
0.30 0.21 0.10 0.41 0.31
行业(次) 0.35 0.23 0.10 0.51 0.37
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
存货增长
率(次)
1.26 0.87 0.42 1.65 1.25
行业(次) 1.94 1.29 0.58 2.78 1.96
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
现金流量净额/营业收入 -0.60 9.60 -12.02 20.47 -7.79
行业 8.77 6.96 -14.34 23.20 7.89
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.34 - 1.48 -
行业 0.00 2.23 0.00 2.34 0.05
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 36/650 , 21/650。
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动比率
1.73 1.67 1.70 1.69 1.73
行业 3.28 3.30 3.63 3.25 3.34
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
速动比率
1.09 1.07 1.08 1.09 1.14
行业 2.37 2.40 2.63 2.39 2.48
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 50/650 , 76/650。
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
资产负债
率(%)
42.35 44.09 44.40 45.31 45.64
行业(%) 36.18 36.07 35.07 35.97 35.25
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
产权比率
(%)
0.83 0.90 0.90 0.94 0.95
行业(%) 0.87 0.90 0.82 0.83 0.80
机构评级
最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。
研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
暂无数据
机构预测
机构预测该股2024年每股收益与前一年相同,长期投资价值一般。
右下角点个“推荐”,公众号就会第一时间把消息推送给你。
风险提示: 相关概念个股仅供参考,不构成投资建议。图片数据来源于网络,如有侵权,请联系删除。