...............................................................
短期趋势 | 前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。 |
中期趋势 | - |
长期趋势 | 已有63家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计2351.63万股,占流通A股2.43% |
技术面 | 3.5分 |
资金面 | 3.0分 |
消息面 | 5.5分 |
行业面 | 5.2分 |
基本面 | 4.8分 |

从短期来看,通用设备行业需求受宏观经济波动和季节性因素影响。经济复苏阶段,制造业开工率上升,对各类通用设备如机床、工业机器人等需求增加。例如,年初企业制定生产计划后,会集中采购设备以满足新一年生产,带动短期需求增长。但短期需求也面临不确定性,原材料价格波动、突发公共事件等可能打乱企业采购节奏,抑制短期需求。
🌟 中期需求
中期内,产业升级是通用设备需求的关键驱动力。随着制造业向智能化、自动化转型,企业为提高生产效率和产品质量,会持续更新和升级通用设备。如汽车制造企业为实现柔性生产,会加大对先进数控机床和自动化生产线的投入。同时,国家政策支持高端装备制造发展,也为通用设备行业创造了良好的市场环境,刺激中期需求稳定增长。
🌟 长期需求
长期而言,全球经济发展和人口增长将推动基础设施建设、制造业扩张,进而带动通用设备需求。新兴产业如新能源、半导体等不断崛起,对专用通用设备提出新要求,拓展了行业发展空间。而且,技术创新促使设备更新换代加速,进一步增加长期需求。
🌟 总结
通用设备行业需求在不同时间维度各有特点。短期需求受经济波动和突发因素影响,存在一定不确定性;中期受益于产业升级和政策支持,需求稳定增长;长期因全球经济发展、新兴产业崛起和技术创新,需求前景广阔。企业应根据不同阶段需求特征,制定合理的生产和营销策略,以应对市场变化。

通用设备行业, 近5日资金流出较多,不建议投资者关注该行业的个股。
机构今日流向(万元) | -578.52 | 机构5日流向(万元) | -4991.12 |
机构10日流向(万元) | -11459.26 | 机构20日流向(万元) | -25244.17 |
2024-12-31 与 2024-06-30 相比,主力机构持仓量减少24875.91万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓22家,暂未发现中长期投资价值。
截止 2024-12-31 ,共 63 家主力机构(基金 63 家),持仓量总计 2351.63 万股,占流通A股 2.43%
其中,基金持仓与 2024-06-30 相比:
增仓 : 21 家 , 增持 1069.22万股
减仓 : 17 家 , 减持 196.84万股
新出现 在主力名单中: 22 家 ,持有 122.76万股
从主力名单中 消失 : 44 家 ,原持有 25871.05万股
其中,基金持仓与 2024-06-30 相比:
增仓 : 21 家 , 增持 1069.22万股
减仓 : 17 家 , 减持 196.84万股
新出现 在主力名单中: 22 家 ,持有 122.76万股
从主力名单中 消失 : 44 家 ,原持有 25871.05万股
- 广发聚荣一年持有期混合A重仓股秦川机床跌10.02
2025-04-08 - 秦川机床:4月7日获融资买入4785.54万元
2025-04-08 - 秦川机床:4月3日获融资买入1.32亿元
2025-04-07 - 专题研究:丝杠配套量有望持续提升,机器人带来海量增
2025-04-07 - 行业周报|通用设备指数跌-2.42%, 跑输上证指
2025-04-05 - 人形机器人赛道热度不减,多家公司披露最新动态
2025-04-03 - 【智能制造周报】设备为锚,掘金4月先进制造景气主线
2025-04-03 - 秦川机床:4月2日获融资买入1.73亿元,占当日流
2025-04-03 - 秦川机床今日涨8.13% 一机构专用席位净买入89
2025-04-02 - 秦川机床04月02日主力大幅流入
2025-04-02
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2025-03-06 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-01-25 |
一般消息 | 高管变动 | 因退休 | 2025-01-17 |
一般消息 | 高管变动 | 退休 | 2024-12-19 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-08-31 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-31 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-06-30 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 巨力索具 | 29.19% | -37.44% | 3.6分 |
2 | - | 26.84% | 64.80% | 分 |
3 | - | 20.00% | 18.87% | 分 |
4 | - | 11.22% | 12.97% | 分 |
5 | 宇晶股份 | 5.31% | -9.89% | 3.9分 |
6 | 哈焊华通 | 4.86% | -16.51% | 3.6分 |
8 | 雪人股份 | 3.75% | -10.09% | 4.4分 |
10 | 金通灵 | 2.62% | -10.98% | 3.2分 |
12 | 哈空调 | 1.46% | -14.46% | 4.1分 |
14 | 宁波东力 | -0.43% | -17.20% | 3.8分 |
16 | 聚光科技 | -0.79% | 4.61% | 5.5分 |
18 | 华辰装备 | -2.01% | -30.76% | 3.8分 |
20 | 禾信仪器 | -2.48% | -16.89% | 3.8分 |
22 | ST天瑞 | -3.14% | -11.46% | 3.9分 |
24 | 中集环科 | -4.25% | -10.57% | 4.2分 |
26 | 大西洋 | -4.89% | -6.49% | 4.5分 |
28 | 浙江力诺 | -6.03% | -8.17% | 4.5分 |
30 | 银龙股份 | -6.29% | -8.71% | 4.8分 |
32 | 通润装备 | -7.21% | -11.21% | 4.6分 |
34 | 申科股份 | -9.34% | -11.80% | 4.7分 |
36 | 思看科技 | -10.05% | -14.67% | 4.3分 |
38 | 中集集团 | -10.45% | -16.22% | 4.5分 |
40 | 海容冷链 | -10.56% | -10.40% | 3.8分 |
42 | 黄河旋风 | -10.79% | -9.71% | 3.7分 |
44 | 江苏神通 | -11.23% | -11.53% | 4.2分 |
46 | 力星股份 | -11.53% | -23.58% | 4.0分 |
48 | 山东威达 | -11.69% | -16.02% | 4.0分 |
50 | 亿利达 | -11.81% | -24.39% | 4.2分 |
52 | 莱伯泰科 | -11.90% | -12.60% | 4.4分 |
54 | 锋龙股份 | -12.35% | -5.34% | 4.5分 |
56 | 新锐股份 | -12.96% | -11.32% | 4.1分 |
58 | 应流股份 | -13.05% | -6.65% | 4.2分 |
60 | 航天动力 | -13.85% | -9.03% | 3.7分 |
62 | 智能自控 | -14.08% | -15.32% | 3.3分 |
64 | 百达精工 | -14.31% | -12.58% | 3.6分 |
66 | 君禾股份 | -14.42% | -13.86% | 3.7分 |
68 | 汇中股份 | -14.54% | -14.78% | 4.1分 |
70 | 宝塔实业 | -15.02% | -15.59% | 3.7分 |
72 | 四方科技 | -15.16% | -11.89% | 3.8分 |
74 | 多浦乐 | -15.36% | -14.93% | 3.8分 |
76 | 优利德 | -15.75% | -13.86% | 4.3分 |
78 | 冰山冷热 | -15.82% | -22.36% | 4.0分 |
80 | 恒工精密 | -16.12% | -34.57% | 3.7分 |
82 | 汉钟精机 | -16.25% | -13.01% | 4.0分 |
84 | 永和智控 | -16.36% | -10.89% | 4.0分 |
86 | 鼎泰高科 | -16.51% | -20.91% | 3.8分 |
88 | 华锐精密 | -16.96% | -18.49% | 3.6分 |
90 | 瑜欣电子 | -17.26% | -22.77% | 3.9分 |
92 | 鲍斯股份 | -17.36% | -21.68% | 4.2分 |
94 | 锐新科技 | -17.51% | -26.01% | 3.5分 |
96 | 青海华鼎 | -17.59% | -13.09% | 3.7分 |
98 | 诺力股份 | -17.96% | -13.17% | 3.7分 |
100 | 磁谷科技 | -18.28% | -18.59% | 3.5分 |
102 | 华丰股份 | -18.39% | -9.59% | 3.5分 |
104 | 山科智能 | -18.61% | -13.90% | 4.1分 |
106 | 绿岛风 | -19.11% | -15.79% | 4.6分 |
108 | 新天科技 | -19.35% | -17.78% | 4.4分 |
110 | 集智股份 | -19.55% | -12.65% | 4.0分 |
112 | 迈拓股份 | -19.97% | -16.91% | 3.9分 |
114 | 富瑞特装 | -20.29% | -22.85% | 4.4分 |
116 | 东方智造 | -20.66% | -14.51% | 4.1分 |
118 | 普莱得 | -21.19% | -19.86% | 3.9分 |
120 | 海川智能 | -21.64% | -18.35% | 3.8分 |
122 | 容知日新 | -21.95% | -12.92% | 4.8分 |
124 | 恒而达 | -22.24% | -25.92% | 3.8分 |
126 | 金卡智能 | -22.39% | -18.09% | 3.9分 |
128 | 泰嘉股份 | -22.90% | -9.14% | 4.4分 |
130 | 海昌新材 | -23.00% | -29.73% | 3.9分 |
132 | 崇德科技 | -23.27% | -20.66% | 3.6分 |
134 | 东睦股份 | -23.33% | -6.78% | 5.1分 |
136 | 国茂股份 | -23.48% | -16.00% | 3.9分 |
138 | 金帝股份 | -23.63% | -26.41% | 4.0分 |
140 | 京城股份 | -23.78% | -13.59% | 4.5分 |
142 | 南华仪器 | -24.08% | -17.78% | 3.5分 |
144 | 高华科技 | -24.23% | -16.48% | 3.2分 |
146 | 乔锋智能 | -24.32% | -21.31% | 3.9分 |
148 | 德恩精工 | -24.45% | -21.16% | 3.5分 |
150 | 昆船智能 | -24.57% | -21.87% | 3.3分 |
152 | 柯力传感 | -24.86% | -15.48% | 4.0分 |
154 | 东亚机械 | -24.94% | -23.45% | 4.5分 |
156 | 华光新材 | -25.09% | -21.86% | 4.0分 |
158 | 明志科技 | -25.24% | -20.53% | 4.5分 |
160 | 北自科技 | -25.39% | -11.85% | 4.0分 |
162 | 新锦动力 | -25.77% | -22.93% | 3.4分 |
164 | 致远新能 | -26.45% | -21.59% | 4.3分 |
166 | 日发精机 | -26.67% | -28.41% | 4.3分 |
168 | 同飞股份 | -26.75% | -19.18% | 4.9分 |
170 | 中金环境 | -27.04% | -21.95% | 4.1分 |
172 | 五洋自控 | -28.10% | -21.71% | 3.2分 |
174 | 英特科技 | -28.41% | -19.46% | 3.8分 |
176 | 创世纪 | -29.26% | -21.73% | 4.1分 |
178 | 华中数控 | -29.51% | -21.55% | 3.8分 |
180 | 安控科技 | -29.76% | -21.59% | 3.9分 |
182 | 利欧股份 | -30.53% | -14.91% | 3.7分 |
184 | 泰福泵业 | -31.02% | -18.51% | 4.1分 |
186 | 夏厦精密 | -31.21% | -14.19% | 3.9分 |
188 | 金沃股份 | -31.81% | -23.81% | 4.2分 |
190 | 瑞迪智驱 | -32.26% | -24.89% | 3.8分 |
192 | 昊志机电 | -34.39% | -23.37% | 4.1分 |
194 | 安培龙 | -35.99% | -24.11% | 4.4分 |
196 | 长盛轴承 | -36.11% | -19.84% | 3.8分 |
198 | 申菱环境 | -36.99% | -22.59% | 4.6分 |
200 | 亿通科技 | -38.48% | -24.79% | 3.4分 |
202 | 华曙高科 | -38.96% | -23.35% | 3.6分 |
204 | 铂力特 | -39.21% | -27.48% | 3.4分 |
206 | 丰立智能 | -41.55% | -22.71% | 3.7分 |
208 | 兰剑智能 | -59.12% | -20.42% | 4.3分 |
210 | 美畅股份 | -70.44% | 0.00% | 4.1分 |
212 | 中邮科技 | - | -16.26% | 3.3分 |
214 | 中科微至 | - | -13.89% | 3.4分 |
216 | 宁波精达 | - | -5.73% | 4.0分 |
218 | 浙江华业 | - | 6.73% | 5.3分 |
220 | 开勒股份 | - | -5.76% | 4.5分 |
222 | 东方中科 | - | -10.53% | 4.3分 |
224 | 宝馨科技 | - | -14.26% | 3.9分 |
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 164/650 , 184/650。
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 1.17 | 0.90 | 0.53 | 1.26 | 2.06 |
行业(%) | 3.42 | 2.20 | 0.88 | 4.89 | 4.80 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) | 16.57 | 17.03 | 16.78 | 17.77 | 18.06 |
行业(%) | 28.76 | 29.09 | 28.64 | 29.61 | 29.56 |
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 112/650 , 154/650。
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) | 2.01 | 2.33 | -2.62 | -8.29 | -8.63 |
行业(%) | 2.71 | 3.60 | 11.26 | 12.51 | 13.25 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) | -34.31 | -46.45 | -56.12 | -81.00 | -58.52 |
行业(%) | 185.37 | -18.77 | -3.58 | -19.39 | -2.06 |
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 135/650 , 140/650。
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.41 | 0.31 |
行业(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.51 | 0.37 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) | 1.26 | 0.87 | 0.42 | 1.65 | 1.25 |
行业(次) | 1.94 | 1.29 | 0.58 | 2.78 | 1.96 |
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -0.60 | 9.60 | -12.02 | 20.47 | -7.79 |
行业 | 8.77 | 6.96 | -14.34 | 23.20 | 7.89 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 2.34 | - | 1.48 | - |
行业 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.34 | 0.05 |
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 36/650 , 21/650。
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.73 | 1.67 | 1.70 | 1.69 | 1.73 |
行业 | 3.28 | 3.30 | 3.63 | 3.25 | 3.34 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.14 |
行业 | 2.37 | 2.40 | 2.63 | 2.39 | 2.48 |
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 50/650 , 76/650。
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 42.35 | 44.09 | 44.40 | 45.31 | 45.64 |
行业(%) | 36.18 | 36.07 | 35.07 | 35.97 | 35.25 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
行业(%) | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无数据 |