最近我们宁波商务的动作又是一层激起一层高,继全国首架拓市场商务往返包机后,现如今又打出了开放型经济的新型组合拳!
今天(12月2日)下午,市政府召开“百团千企万人”拓市场促招引行动动员会,宣布将以明年4月前为阶段性节点,力争组织赴境外拓市团组超过100个,企业超1000家,出境人员超1万人,以更大范围更大力度帮助企业抓住时机走出去拓市场,同时加大外资招引力度,以线下“大交流”助推实现开放质量“大提升”。
为此,新的一轮的商务出境资金办法应运而生。结合最近较多企业打电话在咨询这最新出台的政策,大家就跟着三众小编,一起再次全面解读下这新一波的宁波商务出境福利吧。
1. 人员出境奖励细则
按照2021年企业进出口总额划分对应奖励:
1. 600万-6000万元企业的人员商务出境奖励有效期为:2022年11月1日 - 12月31日;
2. 6000万元以上企业的人员商务出境奖励有效期为:2022年06月21日 - 12月31日)。
该商务出境不仅限于出境参展,也包括了其他各种形式商务活动。具体额度如下,企业可通过扫描小程序进行登记。值得一提的是,该出镜奖励可以与各县市区的出镜奖励叠加哦!
别忘了留好所有人员出行的资料,包括机票、酒店、在职证明、签证记录等,以便申请之需!
2. 出国参展摊位补贴细则
该资金扶持办法目前已从原来的今年12月底延长至明年年初,即政策有效期延长至2023年04月30日。
通过该资金的实施,打破了以往只有重点类展会才有摊位费用补贴的政策,企业只要出境参展即可获得对应额度的扶持资金。同时也鼓励更多的纯代工企业也能加入到自营出口的外贸大军队列中来。
(企业登录 czsb.ningbochina.com 进行申报办理)
别忘了留好所有摊位合同、汇款记录、发票和摊位照片等,以便申请之需!
3. 线上展会资金扶持细则
另外,考虑到不同企业的实际情况不一样,业务模式也略有不同,为了照顾部分以线上为主要拓展渠道的外贸企业,该资金办法继续支持各线上第三方平台的临展,从线上线下双管齐下,继续大力鼓励企业以多形式、多渠道、多维度地开拓外贸市场,做大整个宁波进出口基数。
别忘了留好所有临展合同、汇款记录、发票和网站照片等,以便申请之需!
至此,希望大家都基本上看懂了这波福利到底是怎么回事了,是不是觉得很蠢蠢欲动。O(∩_∩)O
希望大家现在可以化被动为主动,无论是拜访客户还是拓展市场,都可以开始根据自己的实际情况制定出接下来的工作计划和出境安排了吧。宁波三众也在此为广大外贸企业提供了明年一系列展览的项目作为参考,方便大家有效率的制定出更有目的性的计划。
2023年宁波三众境内外重点展览清单
自办展类 (东南亚市场) | |||||
1 | 亚洲(新加坡)消费品采购博览会(CSE
SINGAPORE) 暨新加坡-中国电子消费品及家居用品博览会 | 9月 | 新加坡城/新加坡 | 家电电子、厨房卫浴日用消费品、办公及文具、个人及时尚品等 | 国外线下实体 |
2 | 亚洲(菲律宾)消费品采购博览会(CSE INDONESIA) | 10月 | 马尼拉/菲律宾 | 家电电子、厨房卫浴日用消费品、办公及文具、个人及时尚品等 | 国外线下实体 |
3 | 亚洲(印度尼西亚)消费品采购博览会(CSE PHILIPINES) | 11月 | 雅加达/印度尼西亚 | 家电电子、厨房卫浴日用消费品、办公及文具、个人及时尚品等 | 国外线下实体 |
代理展类 (其他传统及新兴市场) | |||||
1 | 俄罗斯莫斯科家庭用品展览会 HouseHold Expo | 3月 | 莫斯科/俄罗斯 | 家电及电子类 | 国外线下实体 |
2 | 香港电子展览会
Hongkong Electronics Fair 春季 | 4月 | 中国/香港 | 家电及电子类 | 国内线下实体 |
3 | 波兰电子消费及家电展 | 5月 | 华沙/波兰 | 家电及电子类 | 国外线下实体 |
4 | 巴西国际消费类电子及家电展 | 7月 | 圣保罗/巴西 | 家电及电子类 | 国外线下实体 |
5 | 德国柏林消费电子展览会IFA | 9月 | 柏林/德国 | 家电及电子类 | 国外线下实体 |
6 | 广州国际电子消费品及家电品牌展览会 CE CHINA | 9月 | 中国/广州 | 家电及电子类 | 国内线下实体 |
7 | 香港电子展览会 Hongkong Electronics Fair 秋季 | 10月 | 中国/香港 | 家电及电子类 | 国内线下实体 |
8 | 越南消费电子及家电展览会 Machinery & Electronics | 12月 | 胡志明/越南 | 家电及电子类 | 国内线下实体 |
9 | 美国拉斯维加斯消费电子展览会CES | 1月(2024) | 拉斯/美国 | 家电及电子类 | 国外线下实体 |
10 | 美国拉斯维加斯五金工具及花园制品展览会 NHS | 4月 | 拉斯/美国 | 工具及五金类 | 国外线下实体 |
11 | 日本五金及DIY展览会 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW | 8月 | 千叶/日本 | 工具及五金类 | 国外线下实体 |
12 | 墨西哥五金 | 9月 | 瓜达拉哈拉/墨西哥 | 工具及五金类 | 国外线下实体 |
13 | 俄罗斯五金工具展 | 11月 | 莫斯科/俄罗斯 | 工具及五金类 | 国外线下实体 |
14 | 德国科隆五金展览会 EISENWARENMESSE Fair | 3月(2024) | 科隆/德国 | 工具及五金类 | 国外线下实体 |
15 | 美国芝加哥家庭用品展览会IHA | 3月 | 芝加哥/美国 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
16 | 俄罗斯莫斯科家庭用品展览会 HouseHold Expo | 3月 | 莫斯科/俄罗斯 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
17 | 香港礼品及赠品展 | 4月 | 香港/中国 | 百货及礼品类 | 国内线下实体 |
18 | 澳大利亚礼品展秋季 | 7月 | 墨尔本/澳大利亚 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
19 | 英国伯明翰礼品及消费品展览会AutumnFair秋 | 9月 | 伯明翰/英国 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
20 | 俄罗斯莫斯科家庭用品展览会 HouseHold Expo | 9月 | 莫斯科/俄罗斯 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
21 | 香港mega show | 10月 | 香港/中国 | 百货及礼品类 | 国内线下实体 |
22 | 法兰克福消费品礼品展TENDENCE | 1月(2024) | 法兰克福/德国 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
23 | 法兰克福礼品展AMBIENTE | 2月(2024) | 法兰克福/德国 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
24 | 美国拉斯维加斯消费品及礼品展览会ASD | 2月(2024) | 拉斯/美国 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
25 | 英国伯明翰礼品及消费品展览会SpringFair春 | 2月(2024) | 伯明翰/英国 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
26 | 日本东京礼品展览会Tokyo Gift Show | 2月(2024) | 东京/日本 | 百货及礼品类 | 国外线下实体 |
27 | COSP国际户外及运动用品博览会 春季 | 3月 | 中国/上海 | 户外及体育类 | 国内线下实体 |
28 | 德国科隆健身健美及康体设施展览会FIBO | 4月 | 盐湖城/美国 | 户外及体育类 | 国外线下实体 |
29 | 德国科隆户外用品及园艺展览会SPOGA&GAFA | 6月 | 科隆/德国 | 户外及体育类 | 国外线下实体 |
30 | 德国慕尼黑体育用品展ISPO | 11月 | 慕尼黑/德国 | 户外及体育类 | 国外线下实体 |
31 | COSP国际户外及运动用品博览会 秋季季 | 12月 | 中国/深圳 | 户外及体育类 | 国内线下实体 |
32 | 俄罗斯莫斯科箱包及鞋展览会 MOSSHOES | 3月 | 莫斯科/俄罗斯 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
33 | 俄罗斯莫斯科纺织面料展览会 Inter Fabric 春季 | 3月 | 莫斯科/俄罗斯 | 纺织及面料类 | |
34 | 日本东京时尚产业展览会FASHION WORLD | 4月 | 东京/日本 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
35 | 德国柏林亚洲服装服饰展 | 6月 | 柏林/德国 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
36 | 美国纽约纺织面料展览会Texworld USA | 7月 | 纽约/美国 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
37 | 法国巴黎服装展览会APP | 7月 | 巴黎/法国 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
38 | 美国拉斯维加斯时装服装展览会 Magic show | 8月 | 拉斯/美国 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
39 | 印尼雅加达纺织工业及纺织面料展览会 INDO INTER TEX | 8月 | 雅加达/印尼 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
40 | 俄罗斯莫斯科纺织面料展览会 Inter Fabric 秋季 | 9月 | 莫斯科/俄罗斯 | 纺织及面料类 | 国外线下实体 |
41 | 东京文具展 | 7月 | 东京/日本 | 文具及办公 | 国外线下实体 |
42 | 中东迪拜文具展 | 12月 | 迪拜/阿联酋 | 文具及办公 | 国外线下实体 |
43 | 法兰克福文具展 | 2月(2024) | 法兰克福/德国 | 文具及办公 | 国外线下实体 |
44 | 墨西哥汽车配件及售后服务展览会 Automechanika Mexico | 7月 | 墨西哥城/墨西哥 | 汽配零配件 | 国外线下实体 |
45 | 俄罗斯莫斯科汽车配件售后服务展览会 MIMS | 8月 | 莫斯科/俄罗斯 | 汽配零配件 | 国外线下实体 |
46 | 美国拉斯维加斯汽车配件及售后展览会 AAPEX | 11月 | 拉斯/美国 | 汽配零配件 | 国外线下实体 |
47 | 中国跨境电商交易会 春季 (荟源) | 3月 | 中国/福州 | 跨境电商类 | 国内线下实体 |
48 | 华交会现代生活跨境电商展 (华交会) | 7月 | 中国/上海 | 跨境电商类 | 国内线下实体 |
49 | 中国跨境电商交易会 秋季 (荟源) | 8月 | 中国/广州 | 跨境电商类 | 国内线下实体 |
50 | 汉诺威工业展 | 4月 | 汉诺威/德国 | 工业及机械类 | 国外线下实体 |
51 | 第十六届中国国际机床工具博览会 | 6月 | 中国/北京 | 工业及机械类 | 国内线下实体 |
52 | 广州国际机械与智能制造展览会 | 9月 | 中国/广州 | 工业及机械类 | 国内线下实体 |
53 | 巴基斯坦工业展 | 9月 | 卡拉奇/巴基斯坦 | 工业及机械类 | 国外线下实体 |
也可关注我司公众号解锁更多展会信息
以及政策信息
----------------------------------------------------------------------------