第29届华东进出口商品交易会
展会日期:2019年3月1日—4日
展会地点:上海新国际博览中心
展览规模:展览面积12.65万平方米,展位数量6000余个
华交会简介
华东进出口商品交易会 (简称“华交会”)由中华人民共和国商务部支持,上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、南京市、宁波市等9省市联合主办,每年3月在上海举行。华交会是中国规模最大、客商最多、辐射面最广、成交额最高的区域性国际经贸盛会。
自1991年以来,华交会已成功举办了28届。第28届华交会在上海新国际博览中心举行,展览面积达12.36万平方米,标准展位5707个。设服装服饰展、纺织面料展、家庭用品展、装饰礼品展、现代生活方式展及跨境电商展,参展企业4000余家。境外展商分别来自日本、韩国、波兰、立陶宛、马来西亚、泰国、尼泊尔、巴基斯坦、印度、缅甸、印尼、越南、克什米尔、美国、中国香港、中国台湾等16个国家和地区。第28届华交会有来自全世界109个国家和地区的22311名客商和国内14633名专业客户到会洽谈,出口成交总额达23.20亿美元。
历届数据
届数 | 展出面积(万M2) | 展出地点 | 展位数 | 参展 企业数 | 境外参展 企业数 | 成交额 (亿美元) | 海外客商到会数 |
第一届 | 2.1 | 上海世贸商城 上海国际展览中心 | 900个 | 617家 | 10.23 | 6018 | |
第二届 | 2.9 | 上海展览中心 上海商城 上海国际展览中心 | 1330个 | 700家 | 13.32 | 6158 | |
第三届 | 3.5 | 上海展览中心 上海商城 上海国际展览中心 | 1550个 | 1000家 | 16.48 | 6741 | |
第四届 | 3.6 | 上海展览中心 上海商城 上海国际展览中心 | 1600个 | 1000家 | 18.05 | 7788 | |
第五届 | 5.1 | 上海展览中心 上海商务中心 | 2100个 | 1400家 | 21.41 | 7906 | |
第六届 | 4.92 | 上海展览中心 上海商务中心 | 2000个 | 1500家 | 22.36 | 7543 | |
第七届 | 6.42 | 上海世贸商城 | 2537个 | 1500家 | 22.31 | 7738 | |
第八届 | 6.54 | 上海世贸商城 上海国际展览中心 | 2586个 | 1800家 | 19.65 | 6518 | |
第九届 | 5.47 | 上海世贸商城 上海国际展览中心 | 2217个 | 1500家 | 76家 | 12.06 | 6108 |
第十届 | 4.56 | 上海世贸商城 上海国际展览中心 | 1921个 | 2000家 | 45家 | 12.95 | 7277 |
第十一届 | 6.33 | 上海世贸商城 上海国际展览中心 | 2807个 | 2990家 | 100家 | 15.3243 | 10562 |
第十二届 | 5.75 | 上海新国际博览中心 | 2850个 | 2300家 | 98家 | 16.8922 | 13646 |
第十三届 | 5.75 | 上海新国际博览中心 | 2966个 | 2400家 | 99家 | 20.4034 | 15749 |
第十四届 | 8 | 上海新国际博览中心 | 4158个 | 3081家 | 142家 | 25.5918 | 18915 |
第十五届 | 8.05 | 上海新国际博览中心 | 4158个 | 3300家 | 128家 | 29.74 | 20558 |
第十六届 | 10.35 | 上海新国际博览中心 | 5346个 | 3570家 | 140家 | 33.21 | 23660 |
第十七届 | 10.35 | 上海新国际博览中心 | 5346个 | 3560家 | 144家 | 35.53 | 18557 |
第十八届 | 10.35 | 上海新国际博览中心 | 5346个 | 3590家 | 144家 | 36.78 | 19263 |
第十九届 | 10.35 | 上海新国际博览中心 | 5312个 | 3353家 | 120家 | 22.41 | 18229 |
第二十届 | 10.35 | 上海新国际博览中心 | 5310个 | 3376家 | 165家 | 27.33 | 19029 |
第二十一届 | 10.35 | 上海新国际博览中心 | 5310个 | 3326家 | 170家 | 28.39 | 20105 |
第二十二届 | 11.5 | 上海新国际博览中心 | 5880个 | 3420家 | 134家 | 31.22 | 21124 |
第二十三届 | 11.5 | 上海新国际博览中心 | 5880个 | 3607家 | 158家 | 28.14 | 20016 |
第二十四届 | 11.5 | 上海新国际博览中心 | 5780个 | 3441家 | 145家 | 27.59 | 21433 |
第二十五届 | 11.5 | 上海新国际博览中心 | 5780个 | 3378家 | 204家 | 25.66 | 21200 |
第二十六届 | 11.5 | 上海新国际博览中心 | 5480个 | 3153家 | 329家 | 23.10 | 21454 |
第二十七届 | 12.09 | 上海新国际博览中心 | 5670个 | 3900家 | 449家 | 23.17 | 22140 |
第二十八届 | 12.36 | 上海新国际博览中心 | 5707个 | 4000家 | 463家 | 23.20 | 22140 |
中国制造转型升级,如何塑造品牌、提升溢价,实现完美跨境?
【抓大势】全球经济新常态:中企如何与世界接轨
【占先机】全球跨境电商合作的战略升级
【通全球】中国质造走向世界的新机遇
【抓品质】中国企业跨境之途—在线交易、供应链和品牌机遇
【看世界】跨境电商崛起成全球经济新动能
【抢接口】纵深与开放:城市垂直产业带的跨境通路
【抢商机】跨境B2B奇点来临:如何抓住贸易线上化机遇?
【强推手】自贸区和产业集群效应拉动新业态发展
【新技术】科技升级给跨境电商带来多大想象力
【品牌论】内容为王:中国制造走出国门新趋势
【新视野】突破旧媒体形态 视频营销给跨境电商带来什么惊喜
参展咨询:陈先生
微信/手机:18321395296
商务QQ:2962979740