批次号:2022-32080002-00037 工种:数控车床、数控铣床 等级:3、4级 鉴定日期:2022-6-13 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 唐源 | 3208000222061300001 | 数控车床 | 4级 | 73 | 71 |
2 | 齐群 | 3208000222061300002 | 数控车床 | 4级 | 77 | 69 |
3 | 王韦森 | 3208000222061300003 | 数控车床 | 4级 | 72 | 65 |
4 | 翟德 | 3208000222061300004 | 数控车床 | 4级 | 74 | 69 |
5 | 庄皓然 | 3208000222061300005 | 数控车床 | 4级 | 75 | 62 |
6 | 陈友乐 | 3208000222061300006 | 数控车床 | 4级 | 86 | 72 |
7 | 张伟 | 3208000222061300007 | 数控铣床 | 4级 | 64 | 65.5 |
8 | 厉开磊 | 3208000222061300008 | 数控铣床 | 4级 | 67 | 63 |
9 | 张超国 | 3208000222061300009 | 数控铣床 | 4级 | 67 | 64 |
10 | 王可 | 3208000222061300010 | 数控铣床 | 4级 | 64 | 65 |
11 | 丁思翰 | 3208000222061300011 | 数控铣床 | 4级 | 64 | 72 |
12 | 周岩 | 3208000222061300012 | 数控铣床 | 4级 | 63 | 64 |
13 | 李海涛 | 3208000222061300013 | 数控铣床 | 4级 | 65 | 66 |
14 | 张晨轩 | 3208000222061300014 | 数控铣床 | 3级 | 35 | 66 |
15 | 李坤 | 3208000222061300015 | 数控铣床 | 3级 | 41 | 68 |
16 | 朱家骏 | 3208000222061300016 | 数控铣床 | 3级 | 0 | 0 |
17 | 朱延杰 | 3208000222061300017 | 数控铣床 | 3级 | 77 | 64 |
18 | 刘迁 | 3208000222061300018 | 数控铣床 | 3级 | 68 | 61 |
19 | 李飞 | 3208000222061300019 | 数控铣床 | 3级 | 77 | 63 |
20 | 戴路 | 3208000222061300020 | 数控铣床 | 3级 | 84 | 73 |
21 | 端木鹏程 | 3208000222061300021 | 数控铣床 | 3级 | 83 | 62 |
22 | 刘志勇 | 3208000222061300022 | 数控铣床 | 3级 | 28 | 70 |
23 | 唐琨 | 3208000222061300023 | 数控铣床 | 3级 | 78 | 73 |
24 | 邱华俊 | 3208000222061300024 | 数控铣床 | 3级 | 62 | 65 |
25 | 张洋 | 3208000222061300025 | 数控铣床 | 3级 | 42 | 62 |
26 | 王伟 | 3208000222061300026 | 数控铣床 | 3级 | 24 | 62 |
27 | 许浩 | 3208000222061300027 | 数控铣床 | 3级 | 48 | 69 |
28 | 王国庆 | 3208000222061300028 | 数控铣床 | 3级 | 0 | 0 |
29 | 王金宇 | 3208000222061300029 | 数控铣床 | 3级 | 61 | 71 |
30 | 刘鑫 | 3208000222061300030 | 数控铣床 | 3级 | 31 | 61 |
31 | 史立志 | 3208000222061300031 | 数控铣床 | 3级 | 62 | 71 |
32 | 薛映泽 | 3208000222061300032 | 数控铣床 | 3级 | 33 | 43 |
33 | 王东东 | 3208000222061300033 | 数控铣床 | 3级 | 66 | 74 |
34 | 唐文静 | 3208000222061300034 | 数控铣床 | 3级 | 33 | 73 |
35 | 胡志翔 | 3208000222061300035 | 数控铣床 | 3级 | 83 | 67 |
36 | 费婷 | 3208000222061300036 | 数控铣床 | 3级 | 90 | 70 |
37 | 张梦楠 | 3208000222061300037 | 数控铣床 | 3级 | 36 | 74 |
38 | 王志强 | 3208000222061300038 | 数控铣床 | 3级 | 86 | 75 |
39 | 魏大翔 | 3208000222061300039 | 数控铣床 | 3级 | 80 | 66 |
40 | 王晨 | 3208000222061300040 | 数控铣床 | 3级 | 77 | 68 |
41 | 孙建涛 | 3208000222061300041 | 数控铣床 | 3级 | 78 | 0 |
42 | 孙航豹 | 3208000222061300042 | 数控铣床 | 3级 | 76 | 61 |
43 | 毛至宇 | 3208000222061300043 | 数控铣床 | 3级 | 77 | 72 |
44 | 赵力 | 3208000222061300044 | 数控铣床 | 3级 | 93 | 71 |
45 | 赵盛 | 3208000222061300045 | 数控铣床 | 3级 | 81 | 62 |
46 | 刘淇 | 3208000222061300046 | 数控铣床 | 3级 | 81 | 71 |
2022-037批次数控车床、数控铣床3、4级成绩公示
江苏省淮安技师学院鉴定中心 2022-06-17