漳州市商务局关于公布2025年市级重点境外展会及跨境电商展会名单的通知
为落实我市促进外贸高质量发展若干措施,指导和帮助企业参加重点境外展会,更好地开拓国际市场,促进我市外贸及跨境电商高质量发展,经各地商务主管部门、有关行业商协会和组展单位推荐,结合近年我市参展情况,我局优选出53场重点境外展会(其中6场列入“漳州味 · 世界行”)列为“2025年漳州市组织和推荐重点境外展会”,5场跨境电商展会列为“2025年漳州市组织和推荐重点跨境电商展会”,现将名单予以公布。
请各地商务部门结合本地区实际,积极组织企业参展,并依据省市和本地展会扶持政策,对符合条件的参展企业给予支持。
附件:1.2025年漳州市组织和推荐重点境外展会表
序号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 备注 |
1 | 俄罗斯莫斯科国际食品展 | 2月3-7日/9月16-19日 | 俄罗斯/莫斯科 | |
2 | 德国柏林果蔬展 Fruit Logistica | 2月5-7日 | 德国/柏林 | |
3 | 德国科隆马术马具展览会 Spoga Horse 2025 | 2月8-10日 | 德国/科隆 | |
4 | 波兰凯尔采新能源展览会 | 2月18-19日 | 波兰/凯尔采 | |
5 | 马来西亚国际家具展 | 3月1-4日 | 马来西亚/吉隆坡 | |
6 | 波兰国际礼品及家居用品展览会 | 3月11-13日 | 波兰/华沙 | 推荐漳州味 |
7 | 香港国际春、秋季灯饰展 | 4月6-9日/10月27-30日 | 中国/香港 | |
8 | 新加坡国际食品及饮料展FHA | 4月8-11日 | 新加坡 | |
9 | 香港春季、秋季电子产品展 | 4月13-16日/10月13-16日 | 中国/香港 | |
10 | 日本国际外食产业展览会 | 4月15-17日 | 日本/东京 | 推荐漳州味 |
11 | 沙特吉达国际食品酒店展 | 4月21-23日 | 沙特/吉达 | |
12 | 香港礼品及赠品展/ 香港国际印刷及包装展 | 4月27-30日 | 中国/香港 | |
13 | 德国慕尼黑太阳能光伏展览会 Intersolar Europe | 5月7-9日 | 德国/慕尼黑 | |
14 | 阿联酋沙迦蜂巢家具展 | 5月15-17日 | 阿联酋/沙迦 | |
15 | 欧洲(荷兰)国际自有品牌贸易展 | 5月20-21日 | 荷兰/阿姆斯特丹 | |
16 | 2025亚洲(越南)婴童玩具展 | 5月21-23日 | 越南/胡志明 | |
17 | 第四届越南中国出口品牌联展China(vietnam)Exportbrandjointexpo | 5月21-23日 | 越南/胡志明 | |
18 | 菲律宾国际食品展IFEX | 5月22-24日 | 菲律宾/马尼拉 | 推荐漳州味 |
19 | 沙特教育技术装备展 | 5月26-28日 | 沙特/利雅得 | |
20 | 意大利米兰国际皮革展 | 5月27-30日 | 意大利/米兰 | |
21 | 泰国亚洲世界食品博览会 | 5月27-31日 | 泰国/曼谷 | |
22 | 墨西哥坎昆国际餐饮及 酒店用品展览会 | 6月10-12日 | 墨西哥/坎昆 | |
23 | 南非国际食品及食品加工展 暨南非酒店用品展 | 6月10-12日 | 南非/约翰内斯堡 | |
24 | 韩国首尔国际食品及酒店用品 展览会SFH | 6月10-13日 | 韩国/首尔 | |
25 | 巴西圣保罗国际消费电子、家品及 灯饰展览会 | 6月23-26日 | 巴西/圣保罗 | |
26 | 台湾国际食品展F0OD TAIPEI | 6月25-28日 | 中国/台湾 | |
27 | 美国纽约国际夏季特色食品展览会 | 6月29日-7月1日 | 美国/纽约 | |
28 | 马来西亚国际食品饮料展SIAL | 7月1-3日 | 马来西亚/吉隆坡 | |
29 | 澳大利亚墨尔本国际家具及家居装 饰设计展览会 | 7月16-18日 | 澳大利亚/墨尔本 | |
30 | 印尼国际食品与酒店展FHI | 7月22-25日 | 印尼/雅加达 | |
31 | 美国拉斯维加斯国际家具展 | 7月27日-31日 | 美国/拉斯维加斯 | |
32 | 马来西亚国际食品及饮料展MIFB | 7月30日-8月1日 | 马来西亚/吉隆坡 | |
33 | 越南国际食品饮料及包装展 Vietfood&Beverage | 8月7-9日 | 越南/胡志明 | |
34 | 香港国际美食暨茶叶展 | 8月14-16日 | 中国/香港 | 推荐漳州味 |
35 | 韩国国际家具家居展 | 8月28-31日 | 韩国/首尔 | 推荐漳州味 |
36 | 土耳其国际食品展 | 9月2日-5日 | 土耳其/伊斯坦布尔 | |
37 | 香港国际钟表展 | 9月2日-6日 | 中国/香港 | |
38 | 海峡两岸渔业展暨农业博览会 | 9月3-5日 | 中国/台湾 | |
39 | 莫斯科茶业及美食博览会 | 9月5-7日 | 俄罗斯/莫斯科 | |
40 | 迪拜自有品牌展 | 9月15-17日 | 阿联酋/迪拜 | 推荐漳州味 |
41 | 柬埔寨食品展 | 9月17-19日 | 柬埔寨/金边 | |
42 | 中国-东盟(泰国)商品贸易展览会 | 9月18-20日 | 泰国/曼谷 | |
43 | 中国消费品(澳大利亚)品牌展 | 9月25-27日 | 澳大利亚/悉尼 | |
44 | 德国科隆国际食品展ANUGA | 10月4-8日 | 德国/科隆 | |
45 | 比利时布鲁塞尔客车展览会 | 10月4-9日 | 比利时/布鲁塞尔 | |
46 | 菲律宾亚洲国际电商交易会/ 菲律宾酒店用品展 | 10月9-11日 | 菲律宾/马尼拉 | |
47 | 韩国国际食品产业展 | 10月29日-11月1日 | 韩国/首尔 | |
48 | 印尼国际食品饮料展 | 11月12-15日 | 印尼/雅加达 | |
49 | 美国芝加哥国际自有品牌展 | 11月16-18日 | 美国/芝加哥 | |
50 | 日本东京国际家具展 | 11月19-21日 | 日本/东京 | |
51 | 欧洲食品配料展 | 12月2-4日 | 法国/巴黎 | |
52 | 越南国际贸易博览会 | 12月4-6日 | 越南/胡志明 | |
53 | 马来西亚大红花茶&文化展 | 12月23-25日 | 马来西亚/吉隆坡 |
序号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 |
1 | 第五届中国跨境电商交易会 | 3月18-20日 | 中国/福州 |
2 | 2025中国(宁波)出口跨境电商博览会 | 5月28日-30日 | 中国/宁波 |
3 | 第五届中国(厦门)国际跨境电商展览会 | 6月26-28日 | 中国/厦门 |
4 | 中国(广州)跨境电商交易会 | 8月15-17日 | 中国/广州 |
5 | 深圳跨境电商展览会Shenzhen Cross Border E-CommerceFair | 9月17-19日 | 中国/深圳 |
加入协会,请点击
“入会申请”