数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。它通过数字信息控制机床运动和工作,实现高精度、高效率的加工。其应用领域广泛,涵盖机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造、医疗器械等多个行业,对于精密加工和批量生产具有重要意义。
数控车床市场规模方面,随着全球制造业的逐步恢复,数控机床的市场需求有望进一步增长,2023年我国数控机床产业规模增长至为4016亿元,同比增长5%。
这千亿市场的数控机床行业赛道上,有哪些数控机床企业值得关注?职友集大数据小编发布,“2025年中国数控机床公司排行榜TOP40”一起来看看哪些公司上榜!
此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
---|---|---|
排名 | 公司全称 | 人气指数 |
1 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 15000 |
2 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 6776 |
3 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 4706 |
4 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 4502 |
5 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 4224 |
6 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 3717 |
7 | 宁波海天精工股份有限公司 | 3629 |
8 | 力鼎智能装备(青岛)集团有限公司 | 3471 |
9 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 3176 |
10 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 3109 |
11 | 科德数控股份有限公司 | 2930 |
12 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 2831 |
13 | 山崎马扎克(中国)有限公司 | 2353 |
14 | 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 | 2042 |
15 | 福建省威诺数控有限公司 | 2040 |
16 | 秦川机床工具集团股份公司 | 1688 |
17 | 北京凯恩帝数控技术有限责任公司 | 1663 |
18 | 宇环数控机床股份有限公司 | 1642 |
19 | 常熟市兆恒众力精密机械有限公司 | 1544 |
20 | 迪恩机床(中国)有限公司 | 1478 |
21 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 1477 |
22 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 1070 |
23 | 北一(山东)工业科技股份有限公司 | 1023 |
24 | 安阳锻压数控设备有限公司 | 919 |
25 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 | 906 |
26 | 武汉华中数控鄂州有限公司 | 905 |
27 | 东莞市巨高机床有限公司 | 857 |
28 | 浙江金火科技实业有限公司 | 831 |
29 | 湖南台劲数控机械有限公司 | 813 |
30 | 山东沂水机床厂有限公司 | 711 |
31 | 四川苏克流体控制设备股份有限公司 | 693 |
32 | 广东圣特斯数控设备有限公司 | 632 |
33 | 昆山之富士机械制造有限公司 | 630 |
34 | 北京迪蒙卡特机床有限公司 | 627 |
35 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 564 |
36 | 浙江京洲数控机床有限公司 | 457 |
37 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 449 |
38 | 大连机床集团有限责任公司 | 443 |
39 | 辽阳锻压机床股份有限公司 | 435 |
40 | 沈阳机床股份有限公司 | 50 |
以上内容是来自职友集排行榜《中国数控车床公司排名Top1000》,当然,这并不是完整的,想查看更多请点击底部“阅读原文”。
以上文章数据来源职友集。