机床配件是指用于机床上的各类零配件,包括各种夹具、刀具、刀杆、工具夹持器、刀头、切削刃具、调整装置、导轨、螺杆、轴承等。这些配件都是用来支撑机床工作的重要部件,能够提高机床的加工效率和加工精度。
那么,有哪些企业从事机床配件相关业务呢?职友集大数据小编发布,“2025年中国机床配件公司排行榜TOP40”一起来看看哪些公司上榜!
此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
---|---|---|
排名 | 公司全称 | 人气指数 |
1 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 9011 |
2 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 6994 |
3 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 4488 |
4 | 国机精工集团股份有限公司 | 3642 |
5 | 宁波海天精工股份有限公司 | 3629 |
6 | 通用技术集团大连机床有限责任公司 | 3387 |
7 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 3172 |
8 | 科德数控股份有限公司 | 2930 |
9 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 1893 |
10 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 1798 |
11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 | 1758 |
12 | 福建恒而达新材料股份有限公司 | 1704 |
13 | 秦川机床工具集团股份公司 | 1688 |
14 | 宇环数控机床股份有限公司 | 1642 |
15 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 1574 |
16 | 滦县利丰铸造有限公司 | 1271 |
17 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 1109 |
18 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 1070 |
19 | 东莞市巨高机床有限公司 | 857 |
20 | 山东益杰重工机械有限公司 | 840 |
21 | 河北大恒重型机械有限公司 | 679 |
22 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 643 |
23 | 昆山北钜机械有限公司 | 484 |
24 | 杭州川禾机械有限公司 | 469 |
25 | 大连机床集团有限责任公司 | 443 |
26 | 济南第一机床有限公司 | 400 |
27 | 重庆美吉机械制造有限公司 | 391 |
28 | 广东群辉防护技术有限公司 | 360 |
29 | 无锡齐格机械科技有限公司 | 306 |
30 | 厦门聚顶自动化设备有限公司 | 263 |
31 | 中钨高新材料股份有限公司 | 258 |
32 | 沈阳聚星机床有限公司 | 240 |
33 | 四川欧杰特机电设备有限公司 | 214 |
34 | 襄阳东捷精密机械有限公司 | 210 |
35 | 宁波精雕数控工程有限公司 | 195 |
36 | 苏州市玖本机械制造有限公司 | 187 |
37 | 宝鸡山崎精工智能装备有限公司 | 183 |
38 | 东莞市玛莉精密五金有限公司 | 176 |
39 | 湖北鑫铭丰科技有限公司 | 116 |
40 | 沈阳机床股份有限公司 | 50 |
以上内容是来自职友集排行榜《中国机床配件公司排名Top1000》,当然,这并不是完整的,想查看更多请点击底部“阅读原文”。
以上文章数据来源职友集。