...............................................................
短期趋势 | 股价的强势特征已经确立,短线可能回调。 |
中期趋势 | - |
长期趋势 | 已有4家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计51.70万股,占流通A股0.05% |
技术面 | 5.4分 |
资金面 | 2.6分 |
消息面 | 5.5分 |
行业面 | 6.2分 |
基本面 | 4.8分 |

- 智能化升级:通用设备正朝着智能化方向发展,通过引入传感器、物联网和数据分析技术,实现设备的自动化控制、远程监控和故障预警,提高生产效率和产品质量。例如,智能机床能够根据加工工艺自动调整参数,减少人工干预。
- 绿色环保:在环保要求日益严格的背景下,通用设备制造商更加注重节能减排技术的研发。高效节能的电机、低排放的动力设备等市场需求逐渐增加,以降低能源消耗和环境污染。
- 集成化与模块化:为了满足客户快速定制和系统集成的需求,通用设备越来越多地采用集成化和模块化设计。这使得设备的安装、维护和升级更加方便,缩短了交付周期。
🌟 市场需求
- 制造业复苏推动需求增长:随着全球制造业的逐步复苏,对通用设备的需求也在增加。机械制造、汽车、电子等行业对机床、工业机器人、自动化生产线等设备的采购意愿增强。
- 新兴产业带来新机遇:新能源、半导体、医疗等新兴产业的快速发展,对专用通用设备提出了更高的要求。例如,新能源汽车制造需要高精度的电池生产设备和装配线。
🌟 总结
通用设备行业发展趋势呈现智能化、绿色环保和集成化特点,市场需求受制造业复苏和新兴产业发展驱动。企业应顺应行业趋势,加大研发投入,提升产品的智能化水平和环保性能,以满足不断变化的市场需求。同时,抓住新兴产业带来的机遇,拓展市场空间,提高自身的竞争力。

通用设备行业, 近5日资金流出较多,不建议投资者关注该行业的个股。
机构今日流向(万元) | -1864.69 | 机构5日流向(万元) | -8150.79 |
机构10日流向(万元) | -13726.41 | 机构20日流向(万元) | -24768.76 |
2024-12-31 与 2024-06-30 相比,主力机构持仓量减少27175.84万股,其中基金净减仓4家,主力净减仓81家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止 2024-12-31 ,共 4 家主力机构(基金 4 家),持仓量总计 51.7 万股,占流通A股 0.05%
其中,基金持仓与 2024-06-30 相比:
增仓 : 0 家 , 增持 0万股
减仓 : 4 家 , 减持 79.90万股
新出现 在主力名单中: 0 家 ,持有 万股
从主力名单中 消失 : 81 家 ,原持有 27095.94万股
其中,基金持仓与 2024-06-30 相比:
增仓 : 0 家 , 增持 0万股
减仓 : 4 家 , 减持 79.90万股
新出现 在主力名单中: 0 家 ,持有 万股
从主力名单中 消失 : 81 家 ,原持有 27095.94万股
- 广发聚荣一年持有期混合A重仓股秦川机床涨5.93%
2025-03-28 - 养老金、社保基金加仓股名单出炉
2025-03-28 - 机器人ETF探底回升跌幅收窄至0.31%,振邦智能
2025-03-28 - 深海经济纳入国家战略,Optimus量产将近
2025-03-28 - 机器人概念股反复活跃 福达股份、振邦智能涨停
2025-03-28 - 秦川机床:3月27日获融资买入3.16亿元,占当日
2025-03-28 - 03月27日30个行业出现融资净买入,这些个股受融
2025-03-28 - 券商观点|人形机器人行业周报:人形机器人产业链催化
2025-03-27 - 机器人ETF低开高走翻红,雷赛智能涨停,机构:震荡
2025-03-27 - 秦川机床:3月26日获融资买入8710.17万元,
2025-03-27
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2025-03-06 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-01-25 |
一般消息 | 高管变动 | 因退休 | 2025-01-17 |
一般消息 | 高管变动 | 退休 | 2024-12-19 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-08-31 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-31 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-06-30 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-03-30 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 长盛轴承 | 1083.45% | -6.70% | 4.8分 |
2 | 巨力索具 | 111.78% | 4.07% | 4.6分 |
3 | 思进智能 | 88.11% | 1.86% | 5.7分 |
4 | 恒工精密 | 60.90% | -11.88% | 4.3分 |
5 | 华辰装备 | 47.11% | 20.65% | 5.1分 |
6 | 龙溪股份 | 36.01% | 5.89% | 4.5分 |
8 | 宁波东力 | 30.70% | -26.05% | 5.2分 |
10 | 宝色股份 | 29.21% | -7.16% | 3.8分 |
12 | - | 26.84% | 64.80% | 分 |
14 | 海昌新材 | 22.33% | -2.04% | 5.1分 |
16 | 雪人股份 | 20.54% | 12.91% | 4.9分 |
18 | - | 20.00% | 18.87% | 分 |
20 | 康斯特 | 19.55% | 4.26% | 5.1分 |
22 | 恒星科技 | 18.24% | 14.75% | 5.3分 |
24 | 哈空调 | 17.88% | 10.10% | 4.6分 |
26 | 岱勒新材 | 17.60% | -3.58% | 4.0分 |
28 | 金沃股份 | 16.84% | -0.59% | 4.7分 |
30 | 铂力特 | 15.78% | 3.41% | 4.0分 |
32 | 铭利达 | 14.31% | -6.12% | 4.2分 |
34 | 双飞集团 | 13.14% | -11.86% | 4.4分 |
36 | 沃尔德 | 12.13% | 4.59% | 5.0分 |
38 | 航天动力 | 11.58% | -6.81% | 3.5分 |
40 | 纽威股份 | 11.34% | 2.72% | 5.8分 |
42 | 宇环数控 | 11.12% | -19.11% | 4.6分 |
44 | 中集集团 | 10.57% | -5.86% | 5.0分 |
46 | 鲍斯股份 | 9.66% | -10.17% | 4.1分 |
48 | 中集环科 | 9.06% | -0.55% | 4.7分 |
50 | 冰山冷热 | 8.78% | 1.42% | 4.8分 |
52 | 恒而达 | 8.68% | 5.61% | 4.9分 |
54 | ST天瑞 | 8.28% | -1.26% | 4.4分 |
56 | 浙江力诺 | 8.17% | -3.04% | 4.3分 |
58 | 宁水集团 | 7.94% | -3.91% | 3.9分 |
60 | 亚威股份 | 7.34% | -12.98% | 4.3分 |
62 | 崇德科技 | 7.17% | -12.73% | 3.9分 |
64 | 多浦乐 | 7.09% | -8.37% | 3.9分 |
66 | 汇中股份 | 6.52% | -1.76% | 4.4分 |
68 | 乔锋智能 | 6.20% | -5.12% | 3.9分 |
70 | 科德数控 | 5.83% | 4.46% | 5.3分 |
72 | 中密控股 | 5.71% | -4.53% | 4.5分 |
74 | 大西洋 | 5.52% | -9.81% | 4.4分 |
76 | 新锐股份 | 5.37% | -2.39% | 4.9分 |
78 | 丰立智能 | 4.81% | -7.14% | 4.0分 |
80 | 江苏神通 | 4.67% | -3.81% | 4.6分 |
82 | 锋龙股份 | 4.42% | -5.38% | 4.2分 |
84 | 海川智能 | 4.06% | -7.74% | 4.5分 |
86 | 万得凯 | 3.89% | -1.93% | 4.4分 |
88 | 汉钟精机 | 3.86% | -3.16% | 4.1分 |
90 | 佳力图 | 3.62% | -16.03% | 3.8分 |
92 | 凌霄泵业 | 3.31% | 1.74% | 5.0分 |
94 | 金卡智能 | 3.20% | -3.15% | 4.0分 |
96 | 咸亨国际 | 3.06% | -1.71% | 4.9分 |
98 | 百达精工 | 3.03% | -4.73% | 4.0分 |
100 | 山科智能 | 2.52% | -3.15% | 4.0分 |
102 | 新天科技 | 2.27% | -3.23% | 4.6分 |
104 | 海容冷链 | 2.14% | -2.64% | 4.6分 |
106 | 国机精工 | 1.90% | -8.10% | 4.2分 |
108 | 绿岛风 | 1.77% | -4.89% | 4.5分 |
110 | 必创科技 | 1.26% | -15.75% | 2.9分 |
112 | 迈拓股份 | 1.17% | -5.08% | 3.8分 |
114 | 禾信仪器 | 1.12% | -2.45% | 4.5分 |
116 | 华锐精密 | 1.01% | -2.54% | 4.7分 |
118 | 汇洲智能 | 0.67% | -9.40% | 3.7分 |
120 | 君禾股份 | 0.39% | -4.49% | 4.2分 |
122 | 常润股份 | 0.27% | -4.13% | 4.6分 |
124 | 真兰仪表 | -0.43% | -3.03% | 3.9分 |
126 | 埃科光电 | -0.47% | -4.50% | 3.9分 |
128 | 中金环境 | -0.99% | -6.31% | 4.0分 |
130 | 诺力股份 | -1.01% | -4.79% | 4.3分 |
132 | 海天精工 | -1.54% | -0.52% | 4.7分 |
134 | 腾亚精工 | -1.60% | -9.81% | 4.4分 |
136 | 冠龙节能 | -1.74% | -7.51% | 3.4分 |
138 | 创世纪 | -1.85% | -7.11% | 3.9分 |
140 | 东方中科 | -1.89% | -2.58% | 3.8分 |
142 | 东华测试 | -2.05% | -4.03% | 4.3分 |
144 | 中核科技 | -2.35% | -6.55% | 4.0分 |
146 | 佳士科技 | -3.00% | -4.48% | 4.6分 |
148 | 上海沪工 | -3.31% | -14.07% | 3.8分 |
150 | 华中数控 | -3.50% | -0.86% | 4.2分 |
152 | 贵绳股份 | -3.80% | -10.53% | 3.6分 |
154 | 汉威科技 | -4.00% | -3.67% | 4.0分 |
156 | 秦川物联 | -4.20% | -5.52% | 3.4分 |
158 | 聚光科技 | -4.25% | -0.12% | 5.2分 |
160 | 开勒股份 | -4.61% | -4.27% | 3.9分 |
162 | 山东章鼓 | -4.98% | -1.39% | 4.5分 |
164 | 宝塔实业 | -5.45% | -24.07% | 4.5分 |
166 | 中科微至 | -5.83% | -3.48% | 3.8分 |
168 | 海鸥股份 | -6.15% | -4.88% | 3.9分 |
170 | 三超新材 | -6.27% | -5.17% | 3.2分 |
172 | 远方信息 | -6.58% | -6.51% | 4.3分 |
174 | 理工光科 | -6.80% | -5.31% | 4.0分 |
176 | 利欧股份 | -7.29% | -6.82% | 3.4分 |
178 | 银都股份 | -7.74% | -1.49% | 4.7分 |
180 | 智慧农业 | -8.22% | -5.90% | 4.1分 |
182 | 威星智能 | -8.52% | -5.73% | 4.2分 |
184 | 冰轮环境 | -8.89% | -4.76% | 4.4分 |
186 | 永和智控 | -9.34% | -11.56% | 3.4分 |
188 | 瑞纳智能 | -9.95% | -8.26% | 3.1分 |
190 | 德马科技 | -10.40% | -2.43% | 5.1分 |
192 | 同星科技 | -11.09% | -6.32% | 3.5分 |
194 | 思林杰 | -13.19% | -1.56% | 3.7分 |
196 | 锐奇股份 | -13.67% | -9.67% | 3.4分 |
198 | 柯力传感 | -15.34% | -6.24% | 3.9分 |
200 | 夏厦精密 | -16.72% | -8.63% | 3.5分 |
202 | 泰嘉股份 | -17.79% | -6.16% | 3.8分 |
204 | 申菱环境 | -19.27% | -9.90% | 4.2分 |
206 | - | - | 3.45% | 分 |
208 | 浙海德曼 | - | -4.34% | 4.7分 |
210 | 磁谷科技 | - | -5.69% | 4.0分 |
212 | 鼎阳科技 | - | -4.25% | 4.3分 |
214 | 五洲新春 | - | -12.13% | 3.6分 |
216 | 川仪股份 | - | -2.14% | 4.8分 |
218 | 宁波精达 | - | -1.08% | 4.8分 |
220 | 申科股份 | - | -27.13% | 5.4分 |
222 | 博深股份 | - | -5.12% | 5.1分 |
224 | 威尔泰 | - | -10.56% | 3.9分 |
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 164/649 , 184/649。
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 1.17 | 0.90 | 0.53 | 1.26 | 2.06 |
行业(%) | 3.42 | 2.20 | 0.88 | 4.89 | 4.80 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) | 16.57 | 17.03 | 16.78 | 17.77 | 18.06 |
行业(%) | 28.76 | 29.09 | 28.64 | 29.61 | 29.56 |
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 112/649 , 154/649。
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) | 2.01 | 2.33 | -2.62 | -8.29 | -8.63 |
行业(%) | 2.71 | 3.60 | 11.26 | 12.51 | 13.25 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) | -34.31 | -46.45 | -56.12 | -81.00 | -58.52 |
行业(%) | 185.37 | -18.77 | -3.58 | -19.39 | -2.06 |
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 135/649 , 140/649。
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.41 | 0.31 |
行业(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.51 | 0.37 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) | 1.26 | 0.87 | 0.42 | 1.65 | 1.25 |
行业(次) | 1.94 | 1.29 | 0.58 | 2.78 | 1.96 |
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -0.60 | 9.60 | -12.02 | 20.47 | -7.79 |
行业 | 8.77 | 6.96 | -14.34 | 23.20 | 7.89 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 2.34 | - | 1.48 | - |
行业 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.34 | 0.05 |
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 36/649 , 21/649。
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.73 | 1.67 | 1.70 | 1.69 | 1.73 |
行业 | 3.28 | 3.30 | 3.63 | 3.25 | 3.34 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.14 |
行业 | 2.37 | 2.40 | 2.63 | 2.39 | 2.48 |
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 50/649 , 76/649。
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 42.35 | 44.09 | 44.40 | 45.31 | 45.64 |
行业(%) | 36.18 | 36.07 | 35.07 | 35.97 | 35.25 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
行业(%) | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无数据 |