年 份 | 规 格 | 价 格 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 原箱 | 2250 | -10 |
单瓶 | 2230 | 0 | |
2023年 | 原箱 | 2450 | 0 |
散瓶 | 2240 | 0 | |
2022年 | 原箱 | 2530 | 0 |
散瓶 | 2370 | 0 | |
2021年 | 原箱 | 2600 | 0 |
散瓶 | 2400 | 0 | |
2020年 | 原箱 | 2620 | 0 |
散瓶 | 2460 | 0 | |
2019年 | 原箱 | 2650 | 0 |
散瓶 | 2550 | 0 | |
2018年 | 原箱 | 2700 | 0 |
散瓶 | 2600 | 0 | |
2017年 | 原箱 | 2760 | 0 |
散瓶 | 2650 | 0 | |
2016年 | 原箱 | 2800 | 0 |
散瓶 | 2700 | 0 | |
2015年 | 原箱 | 3100 | 0 |
散瓶 | 2750 | 0 | |
2014年 | 原箱 | 3250 | 0 |
散瓶 | 2850 | 0 | |
2013年 | 原箱 | 3250 | 0 |
散瓶 | 2900 | 0 | |
2012年 | 原箱 | 3450 | 0 |
散瓶 | 3010 | 0 | |
2011年 | 原箱 | 3560 | 0 |
散瓶 | 3150 | 0 | |
2024年43° | 原箱 | 800 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
年 份 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 原箱 | 2750 | -10 |
单瓶 | 2730 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
年 份 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 彩釉原箱 | 3840 | 0 |
彩釉单瓶 | 3840 | 0 | |
2022年 | 大木珍 | 4300 | 0 |
2022年 | 中木珍 | 3700 | 0 |
2022年 | 小木珍 | 3600 | 0 |
2022年 | 纸盒珍375 | 2700 | 0 |
2021年 | 紫砂珍 | 4900 | 0 |
2022年 | 原箱 | 4100 | 0 |
2013年 | 浮雕木盒 | 6800 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
十五年 | 原箱 | 5050 | 0 |
单瓶 | 4930 | 0 | |
三十年 | 原箱 | 12100 | 0 |
单瓶 | 11900 | 0 | |
五十年 | 原箱 | 23000 | 0 |
单瓶 | 23300 | 0 | |
八十年 | 原箱 | 210000 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
散花飞天 | 500ml | 3100 | 0 |
巽风茅台 | 375ml | 1320 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
香溢五洲 | 500ml | 2750 | 0 |
水碧山青 | 500ml | 3400 | 0 |
华致金 | 500ml | 3050 | 0 |
玫瑰金 | 500ml | 2880 | 0 |
盈典佳酿 | 500ml | 3150 | 0 |
淳鉴茅台 | 500ml | 4450 | 0 |
成龙特质陈酿 | 500ml | 11300 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨跌 |
---|---|---|---|
375礼盒 | |||
龙 年 | 原箱 | 2680 | +10 |
375礼盒 | 3500 | 0 | |
兔 年 | 原箱 | 2760 | 0 |
375礼盒 | 3510 | 0 | |
虎 年 | 原箱 | 2890 | 0 |
375礼盒 | 4250 | 0 | |
牛 年 | 原箱 | 2890 | 0 |
375礼盒 | 4650 | 0 | |
鼠 年 | 原箱 | 3000 | 0 |
375礼盒 | 4150 | 0 | |
猪 年 | 原箱 | 3250 | 0 |
375礼盒 | 4100 | 0 | |
狗 年 | 原箱 | 3000 | 0 |
375礼盒 | 4100 | 0 | |
鸡 年 | 原箱 | 2930 | 0 |
375礼盒 | 4100 | 0 | |
猴 年 | 原箱 | 3900 | 0 |
羊 年 | 原箱 | 25500 | 0 |
马 年 | 原箱 | 15000 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
年 份 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 100ml | 350 | 0 |
2023年 | 100ml | 400 | 0 |
2023年 | 125ml | 500 | 0 |
2024年 | 200ml | 850 | 0 |
2018年 | 250ml | 1550 | 0 |
2022年 | 375ml | 1660 | 0 |
2022年 | 400ml | 2250 | 0 |
2024年 | 750ml | 4250 | 0 |
2013年 | 900ml | 7450 | 0 |
2024年 | 1 L | 3660 | 0 |
2024年 | 1.5L | 7900 | 0 |
2024年 | 3 L | 14800 | 0 |
2024年 | 6 L | 36000 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
春系列 | 立 春 | 7500 | 0 |
雨 水 | 3200 | 0 | |
惊 蛰 | 3200 | 0 | |
春 分 | 3300 | 0 | |
清 明 | 3380 | 0 | |
谷 雨 | 2900 | 0 | |
夏系列 | 立 夏 | 3400 | 0 |
小 满 | 3300 | 0 | |
芒 种 | 3100 | 0 | |
夏 至 | 3200 | 0 | |
小 暑 | 3000 | 0 | |
大 暑 | 3000 | 0 | |
秋系列 | 立 秋 | 3300 | 0 |
处 暑 | 3000 | 0 | |
白 露 | 3300 | 0 | |
秋 分 | 3100 | 0 | |
寒 露 | 3000 | 0 | |
霜 降 | 3000 | 0 | |
冬系列 | 立 冬 | 3200 | 0 |
小 雪 | 3000 | 0 | |
大 雪 | 3000 | 0 | |
冬 至 | 3000 | 0 | |
小 寒 | 3000 | 0 | |
大 寒 | 3000 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
2010年 | 原箱 | 3700 | 0 |
散瓶 | 3200 | 0 | |
2009年 | 原箱 | 3850 | 0 |
散瓶 | 3400 | 0 | |
2008年 | 散瓶 | 3620 | 0 |
2007年 | 散瓶 | 3680 | 0 |
2006年 | 散瓶 | 3940 | 0 |
2005年 | 散瓶 | 4110 | 0 |
2004年 | 散瓶 | 4360 | 0 |
2003年 | 散瓶 | 4400 | 0 |
2002年 | 散瓶 | 4600 | 0 |
2001年 | 散瓶 | 5150 | 0 |
2000年 | 散瓶 | 5300 | 0 |
1999年 | 散瓶 | 6250 | 0 |
1998年 | 散瓶 | 6800 | 0 |
1997年 | 散瓶 | 7500 | 0 |
1996年 | 散瓶 | 7700 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
年 份 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
1996年 | 53°/500ml | 16500 | 0 |
1996年 | 43°/500ml | 3300 | 0 |
1995年 | 53°/500ml | 16500 | 0 |
1995年 | 43°/500ml | 3450 | 0 |
1994年 | 53°/500ml | 16500 | 0 |
1994年 | 43°/500ml | 3550 | 0 |
1993年 | 53°/500ml | 17000 | 0 |
1993年 | 43°/500ml | 3700 | 0 |
1992年 | 53°/500ml | 17500 | 0 |
1992年 | 43°/500ml | 4350 | 0 |
1991年 | 53°/500ml | 18000 | 0 |
1990年 | 53°/500ml | 19500 | 0 |
1989年 | 53°/500ml | 22500 | 0 |
1988年 | 53°/500ml | 23000 | 0 |
1987年 | 53°/500ml | 24000 | 0 |
1986年 | 53°/500ml | 30000 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
年 份 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
1985年 | 500ml | 31000 | 0 |
1984年 | 500ml | 32000 | 0 |
1983年 | 500ml | 31500 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
年 份 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
1982年 | 500ml | 34000 | 0 |
1981年 | 500ml | 37500 | 0 |
1980年 | 500ml | 41000 | 0 |
1979年 | 【紫膜】500ml | 59300 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 注 明 | 行 情 | 涨跌 |
---|---|---|---|
2024年草帽 | 巴拿马金奖纪念 | 4200 | 0 |
旧金山茅台日 | 21年2.5L酱色 | 34000 | 0 |
20年2.5L蓝色 | 22000 | 0 | |
2020孔子纪念酒 | 500ml | 3300 | 0 |
2019年70周年庆典 | 小庆典 | 17000 | 0 |
大庆典 | 9000 | 0 | |
2019范曾大师八十寿辰 | 40 L | 2880000 | 0 |
2018茅五会见纪念 | 2.25 L | 68000 | 0 |
2018侯德昌从艺60周年 | 5 L | 150000 | 0 |
2018第十五届中国东盟博览会纪念 | 500ml | 3000 | 0 |
2018年澳门回归18周年 | 5 L | 120000 | 0 |
2017天眼FAST落成纪念 | 500ml | 6800 | 0 |
2017年世博纪念 | 500ml | 5000 | 0 |
2017金奖百年水晶头 | 500ml | 9000 | 0 |
2017国酒之父 | 500ml | 5000 | 0 |
2017范曾大师 | 神翁驯虎图 | 24500 | 0 |
2017范曾八十寿辰 | 八仙过海 | 240000 | 0 |
2017第十四届中国东盟博览会 | 500ml | 3000 | 0 |
2017澳门回归十七周年纪念 | 5L | 170000 | 0 |
2014中国名酒收藏委员会成立 | 大会纪念 | 9000 | 0 |
2014纪念巴拿马金奖 | 100年珍藏版 | 83000 | 0 |
2014红贵宾龙年纪念 | 500ml | 7500 | 0 |
2012中国体育代表团铜牌 | 500ml | 11000 | 0 |
2012鸟巢纪念 | 500ml | 11000 | 0 |
2012建厂六十周年 | 500ml | 9000 | 0 |
2019辉煌七十周年 | 500ml | 9000 | 0 |
2012钢架版纪念鸟巢酒 | 500ml | 11000 | 0 |
2012百年国博30年 | 5500ml | 32500 | 0 |
2011年中铁 | 500ml | 3800 | 0 |
2011石油化工集团公司 | 500ml | 3800 | 0 |
2011上海世博纪念酒 | 500ml | 6000 | 0 |
2010世博喜酒 | 500ml | 6000 | 0 |
2011历史见证光辉历程 | 500ml | 48000 | 0 |
2011纪念香港回归典藏 | 500ml | 6800 | 0 |
2011饮酒思源 | 500ml | 9000 | 0 |
2011《中国企业家》 | 创刊25周年 | 9000 | 0 |
2010年友谊使者 | 500ml | 51000 | 0 |
2009六十周年小庆典 | 500ml | 24000 | 0 |
2009敬贺六十华诞 | 500ml | 37000 | 0 |
2009纪念澳门回归十周年 | 500ml | 15000 | 0 |
2008奥运纪念 | 750ml | 14000 | 0 |
2007香港回归十周年纪念 | 500ml | 15000 | 0 |
2007神舟六号飞船 | 500ml | 9500 | 0 |
2007内蒙古自治区 | 60周年大庆 | 9000 | 0 |
2006通州建市十周年 | 特制珍品 | 11000 | 0 |
2005草帽荣获巴拿马金奖 | 90周年纪念 | 25000 | 0 |
2003纪念产量破万吨15年 | 500ml | 9000 | 0 |
2001荣获国际金奖86周年 | 暨辉煌50周年 | 29000 | 0 |
2001年我们出线了 | 500ml | 12000 | 0 |
2001庆贺北京申奥成功 | 500ml | 8500 | 0 |
1999五十周年庆典 | 小庆典 | 29000 | 0 |
大庆典 | 225000 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
1935 | 遵义1935 | 1260 | 0 |
茅台1935 | 730 | +10 | |
汉酱 | 135bc | 590 | 0 |
匠心传承 | 370 | 0 | |
普通 | 290 | 0 | |
赖茅 | 传承蓝 | 340 | 0 |
传承棕 | 275 | 0 | |
王茅 | 祥雅 | 675 | 0 |
祥邦 | 450 | 0 | |
375ml祥泰 | 370 | 0 | |
仁酒 | 280 | 0 | |
茅台王子酒 | 2.5L 牛 | 2450 | 0 |
2.5L 鼠 | 2480 | 0 | |
2.5L 猪 | 2950 | 0 | |
5L 狗 | 4750 | 0 | |
鸡 | 682 | 0 | |
狗 | 561 | 0 | |
猪 | 675 | 0 | |
鼠 | 539 | 0 | |
牛 | 515 | 0 | |
虎 | 510 | 0 | |
兔 | 500 | 0 | |
龙 | 498 | 0 | |
10L【20周年】 | 15430 | 0 | |
珍品 | 425 | 0 | |
酱香经典 | 268 | 0 | |
金 | 198 | 0 | |
茅台迎宾 | 紫 | 165 | 0 |
贵州大曲 | 70年代 | 250 | 0 |
80年代 | 173 | 0 | |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
习酒 | 君品 | 850 | 0 |
1988 | 425 | 0 | |
窖藏1998 | 420 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
珍三十 | 780 | 0 | |
珍十五 | 330 | 0 | |
老珍酒 | 85 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
郎酒 | 青花郎 | 865 | 0 |
红15 | 450 | 0 | |
红10 | 285 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
国台酒 | 龙酒 | 1177 | 0 |
十五年 | 620 | 0 | |
18国标 | 270 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
茅台醇 | 2008 | 75 | 0 |
1998 | 105 | 0 | |
1992 | 135 | 0 | |
茅源酒 | 1704 | 178 | 0 |
酱门经典 | 匠工 | 127 | 0 |
匠心 | 217 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
五粮液 | 普五 | 910 | 0 |
1618 | 860 | 0 | |
交杯 | 1450 | 0 | |
68° | 710 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
泸州老窖 | 国窖1573 | 968 | 0 |
提示:以上报价随市场行情变动,仅供参考!