
制造人都懂:
产线效率到了瓶颈,坏机一停就是几十万
质量检测靠人盯,成本高还漏检
排产靠经验,订单一变就乱套
AI喊了这么多年,到底哪一步真的能用?
6月25日,苏州 一场不讲概念、只讲“怎么用”的AI制造峰会
一个数字,值得你花一天时间
2026年,AI在制造业市场规模 预计突破620亿美元
但90%的企业还在问同一句话:“别人到底怎么用的?我能复制吗?”
这次,我们直接把 汽车、医疗器械、消费电子 三条赛道拆开讲。
上午主会场|先看清全局
下午三个分会场|对号入座,直接抄作业
晚上|两场颁奖典礼 | 荣格技术创新奖


会议具体日程
时间 | 上午主会场 |
08:55-09:00 | 主办方致辞 |
09:00-09:30 | AI大模型在工业制造领域的应用进展 |
09:30-09:55 | ABB机器人助力AI与产业融合(拟) |
09:55-10:20 | 打通AI应用孤岛,工业智能体赋能MES智造新形态 |
10:20-10:45 | 精准感知、实时控制的全流程AI自主决策优化解决方案(拟) |
10:45-11:15 | 茶歇 |
11:15-11:40 | 人形机器人赋能工业智造 |
11:40-12:20 | 圆桌讨论:AI 如何重构工业制造 |
下午 | |
时间 | 汽车制造行业会场 |
13:30-14:00 | 汽车制造行业的人工智能实践之道 |
14:00-14:25 | AI赋能自动化升级(拟) |
14:25-14:50 | TM AI COBOT:手眼脑协同,重塑汽车制造新模式 |
14:50-15:20 | 茶歇 |
15:20-15:50 | AI驱动卓越制造:数字化焊装工厂的质量、效率与成本突破之道 |
15:50-16:15 | 合作伙伴席位 |
16:15-16:45 | 华为昇腾算力助力汽车制造、设计的智能化升级 |
下午 | |
时间 | 医疗器械行业会场 |
13:30-14:00 | 人工智能和数字化技术如何赋能医疗器械 |
14:00-14:25 | AI时代下医疗设备嵌入式平 |
14:25-14:50 | AI技术赋能优傲机器人在医疗领域的应用(拟) |
14:50-15:20 | 茶歇 |
15:20-15:50 | AI驱动医疗器械洁净车间生产流程优化 |
15:50-16:15 | 合作伙伴席位 |
16:15-16:45 | 医疗器械制造领域人工智能 |
下午 | |
时间 | 消费电子行业会场 |
13:30-14:00 | AI工厂数智化规划及应用实践 |
14:00-14:25 | AI机器视觉驱动消费电子精密缺陷检测 |
14:25-14:50 | 从“检测”到“决策”的全链路闭环 |
14:50-15:20 | 茶歇 |
15:20-15:50 | AI智慧排产与精细分拣 |
15:50-16:15 | 合作伙伴席位 |
16:15-16:45 | 徕木股份精密制造能力的跨界迁移与创新 |
晚上 | |
时间 | 颁奖典礼 |
18:00-20:00 | 2026金属加工行业——荣格技术创新奖颁奖典礼 |
2026智能制造行业——荣格技术创新奖颁奖典礼 | |
谁该来?两类人
第一类:想解决问题的人
生产/制造/工艺/质量/设备负责人
智能工厂项目负责人
数字化转型负责人
第二类:想找到客户的人
AI技术供应商
机器人、工业软件、自动化企业
创业公司、独角兽

PS:峰会不仅仅只是一个峰会,而是荣格AI系列活动之一。6月11日先探ABB机器人上海超级工厂,6月25日再赴苏州AI智造峰会——从零距离体验到全行业落地,一次看懂AI如何重塑工业制造。
ABB超级工厂参观

扫码报名

主办方

赞助企业



演讲、赞助及参会事宜请联系
Phyllice Qi
021-6289-5533×223
phyllice@ringiertrade.com
Vicky Wu
021-6289-5533×270
vickywu@ringiertrade.com
