以下文章数据来源职友集,想查看更多排行榜信息请关注。
会展是指会议、展览、大型活动等集体性活动的简称,其定义包括在一定地域空间内,许多人聚集在一起形成的定期或不定期、制度或非制度的传递和交流信息的群众性社会活动。会展的外延涵盖了各种类型的博览会、展销活动、大中小型会议、文化活动、节庆活动等。
那么,有哪些企业从事会展/展览相关业务呢?职友集大数据小编发布,“2025年中国会展/展览公司排行榜TOP40”一起来看看哪些公司上榜!
此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
---|---|---|
排名 | 公司全称 | 人气指数 |
1 | 厦门建发集团有限公司 | 6894 |
2 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 1632 |
3 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 1218 |
4 | 尚亦城(北京)科技文化集团有限公司 | 892 |
5 | 厦门文广传媒集团有限公司 | 669 |
6 | 陕西蓝装丝路会展有限公司 | 640 |
7 | 法兰克福展览(上海)有限公司 | 571 |
8 | 东浩兰生会展集团股份有限公司 | 564 |
9 | 深圳市华巨臣国际会展集团有限公司 | 494 |
10 | 广东九州国际会展传媒科技有限公司 | 470 |
11 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 460 |
12 | 广州珠江体育文化发展股份有限公司 | 426 |
13 | 励展博览集团 | 417 |
14 | 英富曼会展(北京)有限公司 | 413 |
15 | 上海博华国际展览有限公司 | 400 |
16 | 广东艺时代文化产业投资发展有限公司 | 390 |
17 | 苏州国际展览中心集团有限公司 | 385 |
18 | 上海笔克展览展示有限公司 | 361 |
19 | 中国对外文化集团公司 | 357 |
20 | 国家会展中心(天津)有限责任公司 | 350 |
21 | 广东广交会新大地会展服务有限公司 | 348 |
22 | 上海国展展览中心有限公司 | 344 |
23 | 领能会展(上海)有限公司 | 333 |
24 | 中旅国际会议展览有限公司 | 325 |
25 | 宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司 | 308 |
26 | 湖南会展集团有限责任公司 | 294 |
27 | 深圳会展中心管理有限责任公司 | 293 |
28 | 杭州市国际会展博览集团有限公司 | 259 |
29 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 | 246 |
30 | 上海景桥会展服务有限公司 | 241 |
31 | 杭州探索展览有限公司 | 236 |
32 | 大新华(北京)会展控股有限公司 | 211 |
33 | 深圳市卡司通展览股份有限公司 | 156 |
34 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 150 |
35 | 成都励翔国际会展集团股份有限公司 | 70 |
36 | 北京名洋数字科技股份有限公司 | 49 |
37 | 汉商集团股份有限公司 | 49 |
38 | 天津振威国际会展集团股份有限公司 | 41 |
39 | 北京昆仑亿发科技股份有限公司 | 36 |
40 | 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 | 30 |
以上内容是来自职友集排行榜《中国会展/展览公司排名Top1000》,当然,这并不是完整的,想查看更多请点击底部“阅读原文”。
点击底部“阅读原文”还能查看到【广告公司】、【活动策划公司】、【文化传播公司】、【公关公司】、【广告设计公司】、【展览服务公司】、【智慧展示公司】、【国际展览公司】等公司排行榜。
↓↓↓点击关注【职友集公众号】和【阅读原文】,了解更多排行榜公司信息!