
编号 | 姓名 | 班级 | 志愿时/h |
1 | 李雨谦 | 23城规1班 | 6 |
2 | 高钰怡 | 23城规2班 | 6 |
3 | 林伊媛 | 23风园国2班 | 6 |
4 | 李佳悦 | 24城规2班 | 6 |
5 | 孙悦芯 | 24城规2班 | 6 |
6 | 刘子菲 | 24城规2班 | 6 |
7 | 梁雯钰 | 24城规2班 | 6 |
8 | 罗逸灵 | 24城规2班 | 6 |
9 | 徐嘉曦 | 24风园1班 | 6 |
10 | 黄家燕 | 24风园1班 | 6 |
11 | 金雪纯 | 24旅管1班 | 6 |
12 | 李安祺 | 24旅管1班 | 6 |
13 | 赵秀芝 | 24旅管2班 | 1 |
14 | 李雅依 | 25城规1班 | 6 |
15 | 林骊虹 | 25城规2班 | 6 |
16 | 邝欣桐 | 25风园1班 | 5 |
17 | 唐然静 | 25风园1班 | 6 |
18 | 王一诺 | 25风园1班 | 6 |
19 | 林艺雯 | 25风园2班 | 6 |
20 | 洪豆豆 | 25园林2班 | 6 |
21 | 何梓怡 | 25园林2班 | 6 |
22 | 陈欣悦 | 25林学1班 | 6 |
23 | 孙佳楠 | 25国管1班 | 6 |
24 | 姚西林 | 25国管1班 | 6 |
25 | 卢辰希 | 25森保1班 | 6 |
26 | 陈灵松 | 25森保1班 | 6 |
27 | 王心彤 | 24硕士3班 | 6 |
28 | 梁锦镘 | 25硕士2班 | 6 |
29 | 刘思维 | 25硕士5班 | 6 |
30 | 陈灿辉 | 23计机2班 | 6 |
31 | 陈静芸 | 23动医温氏班 | 6 |
32 | 包涵 | 24会计1班 | 6 |
33 | 梅慧玉 | 24数科2班 | 6 |
34 | 熊叶 | 24统计学1班 | 6 |
35 | 周翠翠 | 24工设1班 | 6 |
36 | 吴思妍 | 24动药1班 | 6 |
37 | 李声楊 | 24农资3班 | 6 |
38 | 梁妙贤 | 24电气1班 | 6 |
39 | 陈怡希 | 24电气2班 | 6 |
41 | 曹嘉乐 | 25动医2班 | 6 |
42 | 邹梓灏 | 25地信1班 | 6 |
40 | 杨宗霖 | 24国际金融2班 | 6 |
43 | 温晓桐 | 25地信1班 | 6 |

