一进二: 中国能建、大元泵业、沃格光电
名 | 连 | 因 | 几 |
| ||
宁波建工 | 4 | OpenClaw概念 | 4天4板 |
| ||
中南文化 | 3 | 资产重组 | 3天3板 |
| ||
亚盛集团 | 2 | 其他 | 9天7板 |
| ||
瑞斯康达 | 2 | 光通信 | 2天2板 |
| ||
绿发电力 | 2 | 智能电网 | 2天2板 |
| ||
黄河旋风 | 2 | 培育钻石 | 2天2板 |
| ||
祥龙电业 | 2 | 国产芯片 | 2天2板 |
| ||
华电能源 | 2 | 智能电网 | 2天2板 |
| ||
国安股份 | 2 | OpenClaw概念 | 2天2板 |
| ||
威领股份 | 1 | 锂电池 | 4天2板 |
| ||
冠豪高新 | 1 | 大消费 | |
| ||
正泰电源 | 1 | 光伏 | |
| ||
腾龙股份 | 1 | 液冷服务器 | 4天2板 |
| ||
百川股份 | 1 | 石油化工 | |
| ||
远大控股 | 1 | 大消费 | |
| ||
大元泵业 | 1 | 液冷服务器 | |
| ||
沃格光电 | 1 | MicroLED | |
| ||
天邑股份 | 1 | 光通信 | |
| ||
博敏电子 | 1 | PCB板 | |
| ||
赣能股份 | 1 | 智能电网 | |
| ||
德业股份 | 1 | 光伏 | |
| ||
和顺石油 | 1 | 油服 | |
| ||
九安医疗 | 1 | 医药 | |
| ||
中盐化工 | 1 | 石油化工 | |
| ||
中国能建 | 1 | 智能电网 | 4天2板 |
| ||
宝丰能源 | 1 | 甲醇+煤化工 | |
| ||
节能风电 | 1 | 风电 | |
| ||
中泰化学 | 1 | 烧碱 | |
| ||
雄韬股份 | 1 | 锂电池 | |
| ||
新疆天业 | 1 | 石油化工 | 4天2板 |
| ||
宝莱特 | 1 | 其他 | |
| ||
首航新能 | 1 | 光伏 | |
| ||
裕同科技 | 1 | 机器人 | |
| ||
三友化工 | 1 | 石油化工 | |
| ||
华东数控 | 1 | 智能制造 | |
| ||
粤桂股份 | 1 | 磷化工 | 4天2板 |
| ||
可立克 | 1 | 机器人 | |
| ||
双欣材料 | 1 | 锂电池 | |
| ||
东方智造 | 1 | 智能制造 | |
| ||
安迪苏 | 1 | 其他 | |
| ||
三孚股份 | 1 | 国产芯片 | |
| ||
风范股份 | 1 | 智能电网 | |
| ||
金浦钛业 | 1 | 石油化工 | 4天2板 |
| ||
联科科技 | 1 | 智能电网 | |
| ||
御银股份 | 1 | 大金融 | |
| ||
绿色动力 | 1 | 环保 | |
| ||
中国科传 | 1 | 人工智能大模型 | |
| ||
金牛化工 | 1 | 甲醇 | 8天4板 |
| ||
| | | |
| ||
因 | 数 | 析 | ||||
智能电网 | 6 | “算电协同”首次写入政府工作报告;原油大涨引发能源危机 | ||||
石油化工 | 5 | 伊朗是全球重要的化肥生产国和出口国 | ||||
其他 | 3 | | ||||
锂电池 | 3 | 宁德时代年报净利润同比大增 | ||||
光伏 | 3 | 光伏组件价格出现实质性上调 | ||||
OpenClaw概念 | 2 | | ||||
光通信 | 2 | AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单 | ||||
国产芯片 | 2 | | ||||
大消费 | 2 | | ||||
液冷服务器 | 2 | 英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办 | ||||
甲醇 | 2 | 伊朗为甲醇出口大国 | ||||
机器人 | 2 | 特斯拉3月或发布新款机器人 | ||||
智能制造 | 2 | 国产机床爆单,有机床生产企业订单排至9月 | ||||
资产重组 | 1 | | ||||
培育钻石 | 1 | 金刚石冷却AI服务器出货 | ||||
MicroLED | 1 | 行业称MicroLED CPO开启数据中心互连新局,功耗降至铜缆5% | ||||
PCB板 | 1 | 英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办 | ||||
油服 | 1 | WTI原油期货盘中一度涨30% | ||||
医药 | 1 | | ||||
风电 | 1 | | ||||
烧碱 | 1 | | ||||
磷化工 | 1 | 美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源 | ||||
大金融 | 1 | | ||||
环保 | 1 | | ||||
人工智能大模型 | 1 | “龙虾”OpenClaw大火 | ||||


九成九个股都是出工不出力,混日子;小庄股不行,还是看谁跑得快;半路了一个,没封住。
情绪还是不对,时间也不对,周五是节点,下周应该会好点。二板以上还是不能去。
所有内容合规第一,不涉及任何个股推荐与具体操作指导。切记:唯有靠己,自成乾坤,才能行稳致远。
