The 14th Marker Layout Competition Winners
Date | Award | Winner | Company | % used |
19/3 | Champion | 吳偉生 | / | 76.2% |
1st Runner-up | 吳金旺 | 五邑大學 | 75.91% | |
2st Runner-up | 石輝 | 廣州億澳斯軟件科技有限公司 | 73.92% |
Date | Award | Winner | Company | % used |
20/3 | Champion | 劉傳喜 | / | 84.84% |
1st Runner-up | 林水珠 | 東莞邁埤機械設備有限公司 | 84.50% | |
2st Runner-up | 馮紹琳 | 惠州學院 | 82.54% |
The 13th Marker Layout Competition Result:
Section | Award | Winner | Company | Percentage used |
Section I (image) |
Champion | 朱贤贵 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 83.75% |
1st Runner-up | 徐如超 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 80.06% | |
2st Runner-up | 贺干伟 | 晶苑国际集团有限公司 | 78.50% | |
Section II (image) |
Champion | 高洋洋 | 东莞卓上服饰公司 | 85.10% |
1st Runner-up | 许 志 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 82.83% | |
2st Runner-up | 曾 炜 | 晶苑国际集团有限公司 | 78.14% | |
Section III (image) |
Champion | 施维龙 | 精诚公司 | 87.21% |
1st Runner-up | 黄 平 | 蝶亚公司 | 83.21% | |
2st Runner-up TD> | 钟东兵 td> | 乐活制衣(东莞)有限公司 | 79.41% |
第十二届眼明手快排唛架比赛﹣成绩公布
名次 | 姓名 | 公司 | 布料使用率 |
冠軍 | 王浩仲 | 舒展制衣公司 | 86.67% |
亞軍 | 彭栋斌> | 百花鸟服饰有限公司 | 79.43% |
季軍 | 高洋洋 | 轩立服饰有限公司 | 72.89% |
The 12th Marker Layout Competition Result
Award | Winner | Company | Percentage used |
Champion | 王浩仲 | 舒展制衣公司 | 86.67% |
1st Runner-up | 彭栋斌 | 百花鸟服饰有限公司 | 79.43% |
2st Runner-up | 高洋洋 | 轩立服饰有限公司 | 72.89% |
The 11th Marker Layout Competition Result
Award | Winner | Company | Percentage used |
Champion | 刘中云 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 80.40% |
1st Runner-up | 石德棠 | 香港S135牛仔服饰公司 | 76.47% |
2st Runner-up | 王显雄 | Integrated Optimization Solution Co.,Ltd. | 74.14% |
The 10th Marker Layout Competition Result
Award | Winner | CompanyPercentage used | Percentage used |
Champion | 钟东兵 | 乐活制衣(东莞)有限公司 | 80.08% |
1st Runner-up | 王锦泰 | 乐活制衣(东莞)有限公司 | 79.17% |
2st Runner-up | 刘中云 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 78.24% |
The 9th Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 龍光劍 | 以純集團 | 74.90% |
1st Runner-up | 曹仁偉 | 廣州市今譽服飾有限公司 | 73.61% |
2nd Runner-up | 黃紹和 | 以純集團 | 72.95% |
The 8th Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 尹中山 | 維珍妮國際有限公司 | 81.84% |
1st Runner-up | 宋為意 | 以純集團 | 81.20% |
2nd Runner-up | 陳松林 | 以純集團 | 79.17% |
The 7th Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 李頌華 | 東莞樂活製衣有限公司 | 86.09% |
1st Runner-up | 宋為意 | 以純集團 | 85.11% |
2nd Runner-up | 章文紅 | 以純集團 | 84.64% |
The 6th Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 羅藝彬 | 以純集團 | 94.24% |
1st Runner-up | 陸文中 | 廣東溢達 | 94.22% |
2nd Runner-up | 唐小明 | 廣東溢達 | 94.14% |
The 5th Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 羅藝彬 | 以純集團 | 88.47% |
1st Runner-up | 賴仕娣 | 昇陽貿易公司 | 86.90% |
2nd Runner-up | 文育財 | 中山益達(晶苑)服裝有限公司 | 86.30% |
The 4th Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 羅藝彬 | 飛魚時裝有限公司 | 91.51% |
1st Runner-up | 盧漢江 | 德利製衣廠 | 91.50% |
2nd Runner-up | 賴仕娣 | 昇陽服裝公司 | 91.12% |
The 3rd Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 卿一峰 | 東莞市橫瀝鎮樂活製衣 | 89.97% |
1st Runner-up | 馮濤 | 東莞市以純製衣公司 | 89.01% |
2nd Runner-up | 周麗萍 | 東莞市橫瀝鎮樂活製衣 | 88.98% |
The 2nd Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 盧漢江 | 德利製衣廠 | 83.74% |
1st Runner-up | 張燕波 | 聯業製衣有限公司 | 81.92% |
2nd Runner-up | 王正 | 安盈製衣廠 | 81.19% |
The 1st Marker Layout Competition Result :
Award | Winner | Company/Organization | Percentage used |
Champion | 鍾東兵 | 樂活製衣(東莞)有限公司 | 89.97% |
1st Runner-up | 周麗萍 | 樂活製衣(東莞)有限公司 | 89.01% |
2nd Runner-up | 盧漢江 | 西太隆德利製衣廠 | 88.98% |